最新统计
学杂费 $49,112
食宿费 $14,140
在校生人数 7,170
申请截止日期 Jan. 1
2019年秋季(2023届)录取数据
申请人
申请批次 | 申请人数 | 录取人数 | 录取率 | 入学人数 |
Early Decision | 2,628 | 408 | 16% | 396 |
Regular Decision | 24,459 | 1,953 | 8% | 568 |
TOTAL | 27,087 | 2,361 | 9% | 964 |
考试分数 (Ranges of Deposited Students)
评估标准 | 25% | 75% |
SAT Composite | 1470 | 1560 |
ACT Composite | 33 | 35 |
入学男女比例
性别 | 人数 | 百分比 |
Female | 467 | 48% |
Male | 497 | 52% |
入学当地人种族
种族 | 占当地人比例 |
Asian American | 33% |
Caucasian | 35% |
Hispanic or Latino | 18% |
African American | 8% |
Multiracial | 5% |
Other | 0% |
入学人数按地理位置划分
位置 | 学生比例 |
Texas | 40% |
U.S. States and Territories | 49% |
International | 11% |
入学国际生按国家划分
国家 | 学生人数 | 国家 | 学生人数 |
TOTAL: 107 | |||
Australia | 3 | Russia | 2 |
Canada | 6 | Rwanda | 1 |
China | 47 | South Africa | 1 |
Costa Rica | 1 | South Korea | 2 |
Finland | 1 | Spain | 1 |
Greece | 1 | Taiwan | 1 |
India | 6 | Thailand | 3 |
Kazakhstan | 1 | Turkey | 2 |
Mexico | 2 | Ukraine | 1 |
Nigeria | 2 | United Arab Emirates | 1 |
Pakistan | 2 | United Kingdom | 3 |
Romania | 1 | Vietnam | 2 |
截至2019年8月26日,2023年级的入学统计数据。
莱斯大学毕业率
四年制毕业率为86% (数据来源于U.S. News)
毕业生就业方向
专业 | 就业方向 | |
Political Science | 政治学 | 学术界、政府、商业、法律、教育、非政府组织和许多其他专业道路 |
Bioscience and Health Policy | 生物科学与卫生政策 | 在非政府机构,保险,医疗和制药公司工作;担任科学方面既有公司或大学的政府关系官员;或接受医疗保健专业或生物科学的研究生培训。 |
Business | 商务 | 高质量医疗保健机构,以生物技术为重点的行业的管理人员,健康保险/管理的医疗保健公司以及制药和医疗供应与设备公司的医生和管理人员 |
Computational Science and Engineering | 计算科学与工程 | 数据和计算领域 |
Economics | 经济学 | 学术界,企业和政府的研究职业 |
Education | 教育学 | 从事教学职业 |
Electrical and Computer Engineering | 电气与计算机工程 | 工程,计算机和科学职业 |
Energy Economics | 能源经济学 | 开发与业务发展和/或战略规划角色相关的能源专业人员 |
2018年毕业生最受欢迎的五个专业
Computer and Information Sciences, General | 计算机与信息科学,一般 | 7% |
Chemical Engineering | 化学工程 | 6% |
Economics, General | 经济学,一般 | 6% |
Kinesiology and Exercise Science | 运动机能与运动科学 | 6% |
Mechanical Engineering | 机械工业 | 6% |
莱斯大学校友起薪中位数
毕业生起薪中位数:$67,700
各专业毕业生起薪中位数
Architecture | 建筑 | $57,200 |
Business Administration, Management and Operations | 工商管理,管理与运营 | $73,700 |
Electrical Engineering (EE) | 电气工程(EE) | $111,700 |
Chemical Engineering | 化学工程 | $81,400 |
Mechanical Engineering (ME) | 机械工程学(ME) | $80,100 |
Biomedical Engineering | 生物医学工程 | $70,700 |
Civil Engineering | 土木工程 | $64,400 |
English Language and Literature | 英语语言文学 | $51,000 |
History | 历史 | $54,500 |
Mathematics | 数学 | $77,900 |
信息来源
录取数据:https://admission.rice.edu/apply/freshman/admission-statistics
毕业率:https://premium.usnews.com/best-colleges/rice-3604
就业方向:https://ga.rice.edu/programs-study/
校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/rice-3604