伦敦大学学院
University College LondonGower Street, London WC1E 6BT +44 (0) 20 7679 2000
2021年 QS 排名 第 10 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $33,021
食宿费 $15,466
在校生人数 42,100
申请截止日期 Jan.15
伦敦大学学院学科排名
2020年Times世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
艺术与人文 | 6 | 自然科学 | 33 | 法律 | 14 |
临床、临床前与健康 | 8 | 社会科学 | 11 | 教育 | =16 |
工程与技术 | 46 | 商业与经济 | 21 | 心理学 | 4 |
生命科学 | 10 | 计算机科学 | 19 |
Arts and Humanities | 艺术与人文 | #5 |
Biology and Biochemistry (tie) | 生物学及生物化学(并列) | #15 |
Cardiac and Cardiovascular Systems | 心脏和心血管系统 | #22 |
Chemistry (tie) | 化学(并列) | #52 |
Civil Engineering (tie) | 土木工程(并列) | #91 |
Clinical Medicine | 临床医学 | #16 |
Computer Science | 计算机科学 | #32 |
Economics and Business | 经济和商业 | #40 |
Electrical and Electronic Engineering | 电气与电子工程 | #58 |
Engineering | 工程 | #89 |
Environment/Ecology | 环境/生态 | #40 |
Geosciences (tie) | 地球科学(并列) | #38 |
Immunology | 免疫学 | #29 |
Materials Science | 材料科学 | #116 |
Mathematics | 数学 | #73 |
Microbiology (tie) | 微生物学(并列) | #65 |
Molecular Biology and Genetics | 分子生物学与遗传学 | #20 |
Neuroscience and Behavior | 神经系统科学和行为 | #5 |
Oncology (tie) | 肿瘤学(并列) | #24 |
Pharmacology and Toxicology | 药理学和毒理学 | #12 |
Physics | 物理 | #80 |
Plant and Animal Science (tie) | 植物与动物科学 | #164 |
Psychiatry/Psychology | 精神病学和心理学 | #6 |
Social Sciences and Public Health | 社会科学和公共卫生 | #5 |
Space Science (tie) | 空间科学(并列) | #34 |
Surgery | 外科 | #22 |
本科专业设置
本科专业领域主要有:
A | A | |
Architecture, Construction and Planning | 建筑、施工和规划 | 10个学位 |
Arts and Sciences | 艺术与科学学院 | 2个学位 |
B | B | |
Biological and Life Sciences | 生物与生命科学 | 12个学位 |
Business and Management Studies | 商业及管理研究 | 3个学位 |
C | C | |
Computer Science | 计算机科学 | 3个学位 |
E | E | |
Economics, Geography, Politics and Social Sciences | 经济、地理、政治和社会科学 | 25个学位 |
Education | 教育 | 1个学位 |
Engineering | 工程 | 15个学位 |
English and Comparative Literature | 英语与比较文学 | 3个学位 |
F | F | |
Fine Art and Art History | 美术和艺术史 | 4个学位 |
H | H | |
Historical and Philosophical Studies | 历史与哲学研究 | 30个学位 |
L | l | |
Languages and Cultural Studies | 语言及文化研究 | 244个学位 |
Law | 法律 | 6个学位 |
M | M | |
Mathematics and Statistics | 数学和统计 | 20个学位 |
Media | 媒体 | 1个学位 |
Medicine and Allied Subjects | 医学及相关科目 | 12个学位 |
P | P | |
Physical Sciences | 自然科学 | 31个学位 |
Psychology and Language Sciences | 心理学和语言科学 | 7个学位 |
信息来源
专业设置:https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate/subject-areas