皇家理工学院
Royal Institute of TechnologyBrinellvägen 8, Stockholm SE-100 44 Sweden +46 8 790 60 00
2021年 QS 排名 第 98 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $42,251
食宿费 $10,390
在校生人数 13,514
申请截止日期 Jan. 15
学科领域排名
皇家理工学院学科领域在QS、ARWU以及2019年美国新闻和世界报道列表中的位置:
工程与技术
THE排名: 62 (2018: 53; 2017: 38; 2016: 36; 2015: 42; 2014: 30; 2013: 34; 2012 probably 51).
QS排名: 30 (2019: 36; 2018: 41; 2017: 36; 2015: 29; 2014: 33; 2013: 27)
ARWU排名: 100-150 (2015: 76-100; 2014: 76-100; 2013: 51-75; 2012: 76-100; 2011: 76-100)
US News & World report排名: 32 (2018: 32; 2017: 35; 2016: 31; 2015: 28; 2014: 29)
自然科学
QS排名: 84 (2019: 90; 2018: 89; 2017: 90; 2015: 93; 2014: 74; 2013: 95)
物理科学
THE排名: 176-200 (2018: 126-150; 2017: 151-175)
学科排名
皇家理工学院各学科在QS、The、ARWU以及2019年美国新闻和世界报道列表中的位置:
ARWU (上海交大软科) 学科排名
Automation & Control | 自动化与控制 | 16 (2018: 15; 2017: 12) |
Transport Science & Technology | 交通科学与技术 | 17 (2018: 18; 2017: 15) |
Telecommunication Engineering | 电信工程 | 21 (2018: 19; 2017: 20) |
Mathematics | 数学 | 23 (2018: 22; 2017: 26; 2015: 151-200; 2014: orankat; 2013 orankat: 2012 orankat) |
Mechanical Engineering | 机械工程 | 43 (2018: 44; 2017: 31; 2016: 51-75) |
Metallurgical Engineering | 冶金工程 | 45 (2018: 36; 2017: 51-75) |
Electrical & Electronic Engineering | 电气与电子工程 | 50 (2018: 50; 2017: 51-75; 2016: 48) |
Computer science | 计算机科学 | 51-75 (2018: 76-100; 2017: 51-75; 2015: 101-150; 2014: 101-150; 2013: 101-150; 2012: 76-100) |
Energy Science & Engineering | 能源科学与工程 | 51-75 (2018: 48; 2017: 49) |
Biotechnology | 生物技术 | 101-150 (2018: 101-150; 2017: 101-150) |
Chemical Engineering | 化学工程 | 101-150 (2018: 76-100; 2017: 51-75; 2016: 51-75) |
Materials Science & Engineering | 材料科学与工程 | 101-150 (2018: 101-150; 2017: 101-150; 2016: 51-75) |
Nanoscience & Nanotechnology | 纳米科学与纳米技术 | 101-150 (2018: 101-150; 2017: 101-150) |
Physics | 物理 | 101-150 (2018: 101-150; 2017: 101-150; 2015: 151-200; 2014: 151-200; 2013: 151-200; 2012: 101-150) |
Water resources | 水资源 | 101-150 (2018: 101-150; 2017: orankat) |
Chemistry | 化学 | 151-200 (2018: 101-150; 2017: 101-150; 2015: orankat; 2014: orankat; 2013: orankat; 2012: 151-200) |
Civil Engineering | 土木工程 | 151-200 (2018: 101-150; 2017: 201-300; 2016: 51-75) |
Economics | 经济学 | 151-200 (2018: 151-200; 2017: 151-200) |
Geography | 地理位置 | 151-200 (2018: orankat) |
Instruments Science & Engineering | 仪器科学与工程 | 151-200 (2018: 101-150; 2017: 101-150) |
Environmental Science & Engineering | 环境科学与工程 | 151-200 (2018: 151-200; 2017: 201-300; 2016: 151-200) |
Atmospheric Science | 大气科学 | 201-300 (2018: unranked) |
Biological Sciences | 生物科学 | 201-300 (2018: unranked) |
Biomedical Engineering | 生物医学工程 | 201-300 (2018: 151-200; 2017: 151-200) |
Management | 管理 | 201-300 (2018: 201-300; 2017: 301-400) |
Business Administration | 工商管理 | 301-400 (2018: unranked) |
Earth sciences | 地球科学 | 301-400 (2018: 201-300; 2017: unranked) |
Medical Technology | 医疗技术 | 301-400 (2018: unranked) |
Agricultural Sciences | 农业科学 | 401-500 (2018: unranked) |
Human Biological Sciences | 人类生物科学 | 401-500 (2018: unranked) |
QS学科排名
Electrical & Electronic Engineering | 电气与电子工程 | 17 (2019: 19; 2018: 28; 2017: 26; 2016: 17; 2015: 16; 2014: 31; 2013: 24; 2012:40; 2011:51-100) |
Architecture / Built Environment | 建筑/建筑环境 | 20 (2019: 23; 2018: 24; 2017: 23; 2016: 24; 2015:21) |
Materials Science | 材料科学 | 27 (2019: 26; 2018: 44; 2017: 39; 2016: 30; 2015: 39; 2014: 48; 2013: 51-100; 2012: 51-100; 2011: 51-100) |
Mechanical Engineering | 机械工程 | 29 (2019: 26; 2018: 32; 2017: 39; 2016: 25; 2015: 25; 2014: 22; 2013: 21; 2012: 28; 2011: 51-100) |
Statistics & Operational Research | 统计与运筹学 | 37 (2019: 39; 2018: 51-100; 2017: 51-100; 2016: 101-150; 2015: 51-100; 2014: 51-100; 2013: 101-150; 2012: orankat; 2011: 101-150) |
Matematik | 数学 | 38 (2019: 44; 2018: 51-100; 2017: 51-100; 2016: 51-100: 2015: 51-100; 2014: 51-100; 2013: 51-100; 2012: 101-150, 2011: 151-200) |
Civil & Structural Engineering | 土木与结构工程 | 42 (2019: 43; 2018: 45; 2017: 41; 2016: 40; 2015: 37; 2014: 46; 2013: 41; 2012: 51-100; 2011: 51-100) |
Computer Science & Info Systems | 计算机科学与信息系统 | 43 (2019: 41; 2018: 51-100; 2017: 51-100; 2016: 51-100; 2015: 51-100; 2014: 51-100; 2013: 101-150; 2012:101-150; 2011: 101-150) |
Chemical Engineering | 化学工程 | 51-100 (2019: 51-100; 2018: 101-150; 2017: 101-150; 2016: 51-100; 2015: 51-100; 2014: 51-100; 2013: 101-150; 2012: 101-150; 2011: 51-100) |
Physics & Astronomy | 物理学和天文学 | 51-100 (2019: 51-100; 2018: 51-100; 2017: 51-100; 2016: 51-100; 2015: 51-100; 2014: 101-150; 2013: 101-150; 2012: 101-150; 2011: 151-200) |
Environmental sciences | 环境科学 | 101-150 (2019: 101-150; 2018: 101-150; 2017: 101-150; 2016: 101-150; 2015: 101-150; 2014: 101-150; 2013: 151-200) |
Kemi | Kemi | 101-150 (2019: 101-150; 2018: 101-150; 2017: 101-150; 2016: 101-150; 2015: 101-150; 2014: 101-150; 2013: 51-100; 2012: 101-150; 2011: 101-150) |
Biological Sciences | 生物科学 | 201-250 (2019: 251-300; 2018: 251-300; 2017: 251-300; 2016: 251-300; 2015: 301-350) |
Economics & Econometrics | 经济学和计量经济学 | 251-300 (2019: 251-300; 2018: 251-300; 2017: 201-250; 2016: 201-250) |
U.S. News & World Report学科排名
Electrical & Electronic Engineering | 电气与电子工程 | 35 |
Computer Science | 计算机科学 | 48 (2018: 48; 2017: 35; 2016: 52; 2015: 54; 2014: 85) |
Mechanical Engineering | 机械工程 | 78 |
Civil Engineering | 土木工程 | 81 |
Materials Science | 材料科学 | 95 (2018: 83; 2017: 79; 2016: 85; 2015: 81; 2014: 83) |
Chemistry | 化学 | 109 (2018: 114; 2017: 116; 2016: 108; 2015: 103) |
Physics | 物理 | 115 (2018: 121; 2017: 117; 2016: 142; 2015: 137) |
Biology & Biochemistry | 生物学与生物化学 | 116 (2018: 225; 2017: 165; 2016: 208; 2015: unranked) |
Space Science | 空间科学 | 162 (2018: 159; 2017: 161; 2016: 213; 2015: unranked) |
Matematik | 数学 | 192 (2018: 197; 2017: 199; 2016: 196; 2015: unranked) |
Social Sciences & Public Health | 社会科学和公共卫生 | 360 (2018: 360; 2017: 313; 2016: 213; 2015: unranked) |
Environment/ Ecology | 环境/生态 | 295 |
Social Sciences and Public Health | 社会科学和公共卫生 | 362 |
THE学科排名
Computer Science/计算机科学: 69 (2018: 54; 2017: 54; 2016: 73)
本科专业设置
Bachelor of Science in Engineering | 工程学学士学位 |
Degree Programme in Chemical Engineering | 化学工程学位课程 |
Degree Programme in Computer Engineering | 计算机工程学位 |
Degree Programme in Computer Engineering | 计算机工程学位 |
Degree Programme in Constructional Engineering and Design | 建筑工程与设计专业 |
Degree Programme in Electrical Engineering | 电子工程专业学位 |
Degree Programme in Electronics and Computer Engineering | 电子和计算机工程专业 |
Degree Programme in Engineering and Economics | 工程和经济学学位课程 |
Degree Programme in Industrial Technology and Production Maintenance | 工业技术和生产维修专业的学位课程 |
Degree Programme in Mechanical Engineering | 机械工程专业学位 |
Degree Programme in Medical Technology | 医学技术学位课程 |
Subject Teacher Education in Technology, Secondary Education | 学科教师教育技术、中学教育 |
Bachelor of Science | 理学学士 |
Bachelor's Programme in Information and Communication Technology | 信息与通讯科技学士学位课程 (英语授课) |
Bachelor's Programme in Property Development and Agency | 物业发展与代理学士课程 |
Bachelor's Programme in Real Estate and Finance | 房地产和金融学士学位课程 |
信息来源
学科领域排名:https://www.kth.se/en/om/fakta/ranking/rankingplacering-efter-amnesomraden-1.531849
学科排名:https://www.kth.se/en/om/fakta/ranking/rankingplacering-efter-amne-1.531850
本科专业:https://www.kth.se/student/kurser/kurser-inom-program?l=en