韩国科技学院
Korea Advanced Institute of Science and TechnologyDaehak-ro (373-1 Guseong-dong), Yuseong-gu, Daejeon 305-701 042-350-2114
2021年 QS 排名 第 39 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $5,720
食宿费 $3,789
在校生人数 10,504
申请截止日期 Mar. 29
韩国科学技术院学科世界排名
2020 QS世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
化学 | 26 | 化学工程 | 23 |
土木工程 | 33 | 会计与金融 | 51-100 |
数学 | 51-100 | 机械工程 | 22 |
材料科学 | 19 | 物理学&天文学 | 51-100 |
生物科学 | 51-100 | 电子电气工程 | 17 |
计算机科学与信息系统 | 36 |
2020泰晤士高等教育学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
自然科学 | 96 | 商业与经济学 | 151-175 |
工程技术 | 32 | 计算机科学 | 44 |
2020 U.S. News学科世界排名
专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
化学 | 39 | 机械工程 | 77 |
电气电子工程 | 82 | 分子生物学与遗传学 | 291 |
生物学和生物化学 | 115 | 材料科学 | 22 |
计算机科学 | 52 | 工程学 | 55 |
临床医学 | 470 | 物理 | 297 |
2019软科世界大学学术排名学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
机械工程 | 23 | 仪器科学与技术 | 30 |
化学 | 51-75 | 生物医学工程 | 76-100 |
电信工程 | 51-75 | 生物技术 | 51-75 |
计算机科学与工程 | 76-100 | 材料科学与技术 | 27 |
纳米科学与技术 | 15 | 能源科学与工程 | 33 |
航空航天工程 | 28 | 图书馆与信息科学 | 51-75 |
交通科技 | 51-75 |
院系专业设置
韩国科学技术院有5个colleges、7个schools、13个研究生院和27个系
College of Natural Sciences 自然科学学院 | Department of Physics | 物理系 |
Department of Mathematical Sciences | 数学科学系 | |
Department of Chemistry | 化学系 | |
Graduate School of Nanoscience and Technology | 纳米科学与技术研究生院 | |
College of Life Science and Bioengineering 生命科学与生物工程学院 | Department of Biological Sciences | 生物科学系 |
Graduate School of Medical Scicence and Engineering | 医学科学与工程研究生院 | |
College of Engineering 工程学院 | Department of Mechanical Engineering | 机械工程学系 |
Department of Aerospace Engineering | 航空航天工程系 | |
Department of Electrical Engineering | 电机工程系 | |
School of Computing | 计算机学院 | |
Department of Civil and Environmental Engineering | 土木及环境工程系 | |
Department of Bio and Brain Engineering | 生物与大脑工程学系 | |
Department of Industrial Design | 工业设计系 | |
Department of Industrial and Systems Engineering | 工业和系统工程学系 | |
Department of Chemical and Biomolecular Engineering | 化学与生物分子工程系 | |
Department of Materials Science and Engineering | 材料科学与工程系 | |
Department of Nuclear and Quantum Engineering | 核与量子工程系 | |
Graduate School of Green Transportation | 绿色交通研究生院 | |
Graduate School of AI | AI研究生院 | |
College of Liberal Arts and Convergence Science 文理学院和融合科学学院 | Graduate School of Culture Technology | 文化技术研究生院 |
Moon Soul Graduate Program for Future Strategy | 月球灵魂未来战略研究生项目 | |
Master Intellectual Property | 知识产权硕士 | |
Master of Science Journalism | 科学新闻学硕士 | |
Graduate School of Science, Technology, and Policy | 科学,技术和政策研究生院 | |
School of Humanities and Social Sciences | 人文和社会科学学院 | |
College of Business 商业学院 | School of Management Engineering (Seoul Campus) | 管理工程学院(首尔校区) |
School of Business and Technology Management (Daejeon Campus) | 工商及科技管理学院(大田校区) | |
School of Transdisciplinary Studies跨学科研究学院 | School of Transdisciplinary Studies | 跨学科研究学院 |
信息来源
专业设置:https://www.kaist.ac.kr/en/html/edu/03.html?#0309