哥伦比亚大学
Columbia University2960 Broadway, New York, NY 10027 (212) 854-1754
2021年 QS 排名 第 19 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $61,850
食宿费 $14,490
在校生人数 33,413
申请截止日期 Jan.1
哥伦比亚大学2023级本科新生录取情况
一年级新生概览
总申请人数 | 42,569 |
总录取人数 | 2,247 |
申请人是通过哥伦比亚大学的早期决定项目申请的 | 4,461 |
录取学生数据
中间50%的录取学生得分
SAT | 1480 and 1560 |
ACT | 33 and 35 |
超过95%的被录取学生在毕业班的前10%。
男女比例
女生 | 51% |
男生 | 49% |
2023届学生(按地理位置划分)
大西洋中部 | 36% |
中西部 | 12% |
新英格兰 | 9% |
南方 | 22% |
西部 | 21% |
国际多样性
16%的外国公民
授予学位数量
哥伦比亚大学2018-2019学年共授予2194本科学位
本科毕业生就业方向
专业 | 就业方向 |
电影和媒体研究 | 从事编剧、导演和制作职业,以及电影发行、宣传、档案馆工作或者进入研究生院成为教师和学者 |
建筑学 | 工程,环境,建筑,材料工程等领域 |
生物学 | 计算机生物、合成生物和生物物理学,生物材料和分子结构,微生物等领域 |
土木工程与工程力学 | 工程、技术、计算机科学和相关领域等 |
古典文学 | 美术馆、图书馆、博物馆、研究机构和剧院等领域工作 |
经济学 | 财政、经济、金融等领域 |
音乐 | 学术界、技术、公共服务、政策、商业、医学、法律、工程、科学、教育及其他领域 |
数学 | 物理学、密码学、金融学等领域 |
物理 | 力学、电磁学、统计学、电子学等领域 |
2018年毕业生最受欢迎的五个专业
Social Sciences | 社会科学 | 22% |
Engineering | 工程 | 16% |
Computer and Information Sciences and Support Services | 计算机和信息科学和支持服务 | 10% |
Biological and Biomedical Sciences | 生物及生物医学科学 | 6% |
Psychology | 心理学 | 6% |
哥伦比亚大学校友起薪
毕业生起薪中位数,67500美元
Computer and Information Sciences | 计算机与信息科学 | $91,600 |
Health Professions and Related | 卫生专业及相关 | $85,200 |
Mathematics and Statistics | 数学和统计 | $78,800 |
Engineering | 工程 | $75,700 |
Physical Sciences | 物理科学 | $75,300 |
Architecture | 建筑学 | $47,900 |
Area Studies | 区域研究 | $63,200 |
Biology | 生物学 | $51,700 |
Business Administration, Management and Operations | 商业管理,管理和经营 | $53,700 |
Computer Engineering (CE) | 计算机工程(CE) | $93,200 |
Chemical Engineering | 化学工程 | $86,000 |
Biomedical Engineering | 生物医学工程 | $81,700 |
Electrical Engineering (EE) | 电气工程(EE) | $79,500 |
Mechanical Engineering (ME) | 机械工程(ME) | $74,200 |
Civil Engineering | 土木工程 | $69,300 |
Environmental Engineering | 环境工程 | $64,200 |
English Language and Literature | 英语语言文学 | $58,800 |
Rhetoric and English Composition | 修辞学与英语作文 | $53,000 |
Nursing | 护理 | $79,100 |
History | 历史 | $52,400 |
Mathematics | 数学 | $85,600 |
Applied Mathematics | 应用数学 | $82,100 |
Philosophy | 哲学 | $58,700 |
Physics | 物理 | $75,900 |
Psychology | 心理学 | $58,500 |
Economics | 经济学 | $72,800 |
Political Science and Government | 政治学与政府 | $61,500 |
Anthropology | 人类学 | $59,800 |
Sociology | 社会学 | $54,900 |
Urban Studies | 城市研究 | $46,200 |
Fine and Studio Arts | 美术和工作室艺术 | $60,200 |
Film, Video and Photographic Arts | 电影、录像和摄影艺术 | $47,000 |
信息来源
录取数据:https://undergrad.admissions.columbia.edu/classprofile/2023
授予学位:https://opir.columbia.edu/sites/default/files/content/Statistical%20Abstract/opir_degrees_awarded.pdf
就业方向:https://www.columbia.edu/content/academics/departments
校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/columbia-university-2707