杜伦大学
Durham UniversityStockton Road, Durham, Durham DH1 3LE United Kingdom 0191 334 1000
2021年 QS 排名 第 86 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $27,778
食宿费 $9,871
在校生人数 18,707
申请截止日期 Jan. 15
杜伦大学专业排名
2020 U.S. News学科世界排名
专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
艺术和人文 | 48 | 地理科学 | 50 |
化学 | 184 | 物理 | 287 |
临床医学 | 634 | 精神病学/心理学 | 223 |
经济和商业 | 164 | 社会科学与公共卫生 | 122 |
工程学 | 552 | 空间科学 | 51 |
2020 QS世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
人类学 | 25 | 体育相关学科 | 51-100 |
化学 | 51-100 | 古典文学与古代史 | 12 |
地球和海洋科学 | 39 | 历史学 | 37 |
哲学 | 51-100 | 心理学 | 51-100 |
地理学 | 10 | 法律与法律研究 | 43 |
政治学 | 51-100 | 教育与培训 | 51-100 |
物理学&天文学 | 51-100 | 社会学 | 51-100 |
现代语言学 | 51-100 | 神学、神学与宗教研究 | 4 |
经济与计量经济学 | 41 | 考古学 | 4 |
英语语言和文学 | 46 |
2020泰晤士高等教育学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
商业和经济学 | 201–250 | 生命科学 | 201-250 |
自然科学 | 79 | 心理学 | 151–175 |
教育学 | 53 | 社会科学 | 63 |
工程技术 | 301–400 | 计算机科学 | 176–200 |
艺术和人文学科 | 27 | 法学 | 33 |
2019软科世界大学学术排名学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
地理学 | 3 | 物理 | 151-200 |
地球科学 | 35 | 法学 | 101-150 |
金融学 | 151-200 | 教育学 | 151-200 |
政治学 | 151-200 | 社会学 | 51-75 |
管理学 | 151-200 | 公共管理 | 101-150 |
酒店与旅游管理 | 151-200 |
杜伦大学本科专业设置
Accounting and Finance | 会计和金融 |
Anthropology | 人类学 |
Archaeology | 考古学 |
Biosciences | 生物科学 |
Chemistry | 化学 |
Classics and Ancient History | 经典与古代史 |
Computer Science | 计算机科学 |
Criminology | 犯罪学 |
Economics | 经济学 |
Education and Teaching | 教育教学 |
Engineering | 工程 |
English Studies | 英语学习 |
Geography | 地理 |
Geology and Earth Sciences | 地质与地球科学 |
History | 历史 |
Languages and Cultures | 语言文化 |
Law | 法学 |
Mathematics | 数学 |
Music | 音乐 |
Philosophy | 哲学 |
Physics | 物理 |
Politics and International Relations | 政治与国际关系 |
Psychology | 心理学 |
Sociology | 社会学 |
Sport Sciences | 体育科学 |
Theology and Religion | 神学与宗教 |
信息来源
本科专业:https://www.dur.ac.uk/study/ug/studyoptions/#subjects