东京工业大学
Tokyo Institute of Technology2-12-1 Ookayama, Meguro-ku, Tokyo 152-8550 +81-3-3726-1111
2021年 QS 排名 第 56 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $6,019
食宿费 -
在校生人数 10,500
申请截止日期 -
东京工业大学近三年录取数据
2019-2020
本科学位 | 总计 | ||||||
理学院 | 工程学院 | 材料和化学技术学院 | 计算机学院 | 生命科学和技术学院 | 环境和社会学院 | ||
Applicants | 743 | 1,866 | 641 | 933 | 813 | 721 | 5,717 |
Admitted | 143 | 314 | 160 | 86 | 105 | 92 | 900 |
Enrolled | 163 | 377 | 192 | 104 | 155 | 140 | 1,131 |
其中中国留学生本科学位注册人数106人
2018-2019
本科学位 | 总计 | |
Applicants | 5,853 | 5,853 |
Admitted | 1,028 | 1,028 |
Enrolled | 1,143 | 1,143 |
其中中国留学生本科学位注册人数105人
2017-2018
本科学位 | 总计 | |
Applicants | 5,661 | 5,661 |
Admitted | 1,028 | 1,028 |
Enrolled | 1,136 | 1,136 |
其中中国留学生本科学位注册人数108人
东京工业大学毕业生就业方向
东京工业大学2019-2020本科生毕业及就业情况统计
学院 | 毕业人数 | 毕业去向 | ||||
制造业 | 非制造业 | 政府或公共机构 | 其他 | 继续学习 | ||
工程学院 | 749 | 22 | 55 | 2 | 26 | 644 |
材料和化学技术学院 | 4 | 4 | ||||
计算机学院 | 2 | 2 | ||||
生命科学和技术学院 | 4 | 1 | 3 | |||
环境和社会学院 | 1 | 1 | ||||
理学院 | 191 | 4 | 21 | 1 | 6 | 159 |
生物科学和生物技术学院 | 145 | 3 | 7 | 4 | 641 | |
总计 | 1,096 | 29 | 83 | 3 | 37 | 944 |
东京工业大学2018-2019本科生毕业及就业情况统计
学院 | 毕业人数 | 毕业去向 | |||||
制造业 | 非制造业 | 教育行业 | 政府或 公共机构 | 其他 | 继续学习 | ||
理学院 | 191 | 2 | 21 | 2 | 2 | 11 | 153 |
工程学院 | 777 | 11 | 52 | 7 | 21 | 686 | |
生物科学和生物技术学院 | 146 | 10 | 1 | 4 | 131 | ||
总计 | 1,114 | 13 | 83 | 2 | 10 | 36 | 970 |
东京工业大学2017-2018本科生毕业及就业情况统计
学院 | 毕业人数 | 毕业去向 | |||||
制造业 | 非制造业 | 教育行业 | 政府或 公共机构 | 其他 | 继续学习 | ||
理学院 | 190 | 1 | 18 | 8 | 163 | ||
工程学院 | 771 | 10 | 51 | 10 | 14 | 686 | |
生物科学和生物技术学院 | 152 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 137 |
总计 | 1,113 | 19 | 71 | 1 | 11 | 25 | 986 |
信息来源
录取数据和就业方向:https://www.titech.ac.jp/english/about/disclosure/facts.html