巴黎文理研究大学
PSL Research University Paris60 Rue Mazarine, Paris 75006 (33) 1.85.76.08.70
2021年 QS 排名 第 52 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $305
食宿费 $1,052
在校生人数 17,000
申请截止日期 Jul.17
学科世界排名
2019年各学科世界排名
专业 | 排名 | |
Accounting & Finance | 会计与金融 | #46 (QS) |
Arts & Humanities | 人文艺术 | #17 (THE),#44 (U.S. News),# 96 (QS) |
Business & Economics | 商业与经济学 | #88 (THE) & #146 (U.S. News) |
Biology & Biochemistry | 生物学与生物化学 | #54 (U.S. News) |
Chemistry | 化学 | #86 (U.S. News) |
Computer Science | 计算机科学 | #38 (THE),#43 (QS),#159 (U.S. News) |
Engineering - Mineral & Mining | 工程矿物与采矿 | #21 (QS) |
Engineering & Technology | 工程与技术 | #72 (THE),#85 (QS),#161 (U.S. News) |
Environment & Ecology | 环境与生态 | #86 (U.S. News) |
Geosciences | 地球科学 | #63 (U.S. News) |
Law | 法学 | #83 (THE) |
Life Sciences & Medicine | 生命科学与医学 | #181 (QS) |
Materials Science | 材料科学 | #99 (U.S. News) |
Mathematics | 数学 | #7 (U.S. News) ,#20 (QS) |
Molecular Biology & Genetics | 分子生物学与遗传学 | #88 (U.S. News) |
Natural Sciences | 自然科学 | #48 (QS) |
Neuroscience & Behavior | 神经科学与行为 | #81 (U.S. News) |
Philosophy | 哲学 | #24 (QS) |
Physical Sciences | 物理科学 | #16 (THE),#40 (U.S. News),#46 (QS) |
Plant & Animal Science | 植物与动物科学 | # 407 (U.S. News) |
Social Sciences | 社会科学 | #38 (THE) |
Social Sciences & Public Health | 社会科学与公共卫生 | #204 (U.S. News) |
Space Science | 太空科学 | #11 (U.S. News) |
Statistics | 统计 | #28 (QS) |
本科专业设置
Applied Mathematics (Banking - Finance - Insurance, Computer Science, Mathematics) | 应用数学 (银行-金融-保险,计算机科学,数学) | 法语 |
Business Informatics (Computer Science, Mathematics) | 商业信息学 (计算机科学,数学) | 法语 |
CPES Multidisciplinary Undergraduate degree (Plastic Arts, Biology, Chemistry, Law, Economics, Geography - Geopolitics, History, Art History, Computer Science, Mathematics, Philosophy, Physics, Cognitive science, Political Science, Social Science, Sociology) | CPES多学科 (造型艺术,生物学,化学,法律,经济学,地理-地缘政治学,历史,艺术史,计算机科学,数学,哲学,物理学,认知科学,政治学,社会科学,社会学) | 法语 |
Sustainability sciences (Anthropology, Biology, Chemistry, Sustainable development, Economics, Geography - Geopolitics, Geoscience, Mathematics, Philosophy, Physics, Earth sciences, Political Science, Life Sciences, Sociology) | 可持续发展科学 (人类学,生物学,化学,可持续发展,经济学,地理-地缘政治学,地球科学,数学,哲学,物理学,地球科学,政治学,生命科学,社会学 | 法语,英语 |
信息来源
本科专业:https://www.psl.eu/en/formations?domaine[27]=27&field_mots_cles=