2020-10-16 9106
在2021年QS世界大学排名中,印度理工学院孟买分校、印度理工学院班加罗尔分校和印度理工学院德里分校跻身前200名。印度理工学院孟买分校、德里分校和班加罗尔分校是印度排名最高的商学院。看看印度大学在QS世界大学2021年QS世界大学排名中的表现吧。
QS发布了最新版的2021年世界大学排名。根据新的榜单,印度理工学院孟买分校进入了前200名。除此之外,班加罗尔印度工业学院(IISc Bangalore)和德里印度理工学院(IIT Delhi)已经进入前200名。这是QS世界大学排名的第三次,印度有3所大学进入前200名。
印度大学在2021年QS排名中排名前400
以下是印度排名前三的学院,这些学院在2019年QS世界大学排名中表现出色:
学校名称 | QS排名2021 | QS排名2020 | QS排名2019 | QS排名2018 | QS排名2017 |
孟买印度理工学院 | 172 | 152 | 162 | 179 | 219 |
印度科学研究所(IISc),班加罗尔 | 185 | 184 | 170 | 190 | 152 |
德里印度理工学院 | 183 | 182 | 172 | 172 | 185 |
印度理工学院马德拉斯 | 275 | 271 | 264 | 264 | 249 |
印度理工大学坎普尔分校 | 350 | 291 | 283 | - | - |
印度理工学院克勒格布尔校区 | 314 | 281 | 295 | - | - |
印度理工学院罗克分校 | 383 | 383 | 381 | - | - |
2021年QS排名中的所有印度大学
以下是2018-19年QS世界大学排名中的其他印度大学
学校名称 | QS排名2021 | QS排名2020 | QS排名2019 | QS排名2018 | QS排名2017 |
马德拉斯印度理工学院 | 275 | 271 | 264 | 264 | 249 |
坎普尔印度理工学院 | 350 | 291 | 283 | 293 | 302 |
哈拉格布尔印度理工学院 | 314 | 281 | 295 | 308 | 313 |
德里大学 | 501-510 | 474 | 487 | 481-490 | 501-550 |
印度瓜瓦哈蒂理工学院 | 470 | 491 | 472 | 501-550 | 481-490 |
贾达普布尔大学 | 651-700 | 651-700 | 601 - 650 | 601-650 | 未在列表中排名 |
海得拉巴大学 | 651-700 | 601 - 650 | 591 - 600 | 601-650 | 未在列表中排名 |
安娜大学 | 801-1000 | 751 - 800 | 751 - 800 | 651-700 | 未在列表中排名 |
马尼帕尔大学 | 751-800 | 701 - 750 | 751 - 800 | 701-750 | 未在列表中排名 |
巴纳拉斯印度大学 | 801-1000 | 801 - 1000 | 801 - 1000 | 801-1000 | 801-1000 |
孟买大学 | 没有排名 | 810 -1000 | 801 - 1000 | 801-1000 | 801-1000 |
旁遮普大学 | 没有排名 | - | Not Ranked in List | 801-1000 | 801-1000 |
比拉科技大学 | 没有排名 | 801 - 1000 | 801 - 1000 | 801-1000 | 未在列表中排名 |
浦那大学 | 651-700 | 801 - 1000 | 801 - 1000 | 801-1000 | 801-1000 |
阿里加穆斯林大学 | 801-1000 | 801 - 1000 | 801 - 1000 | 800-1000 | 未在列表中排名 |
加尔各答大学 | 801-1000 | 801 - 1000 | 801 - 1000 | - | - |
VIT | 没有排名 | 801 - 1000 | 801 - 1000 | - | - |
金达尔全球大学 | 651-700 | - | - | - | - |
印度多年来取得了进步,特别是在研究方面。印度大学必须与企业界合作,努力改善“雇主的声誉”指标。
连续第八年,麻省理工学院(MIT)排名第一,斯坦福大学和哈佛大学分别排名第二和第三。
本文由亿思科院校中心整理发布!
热门资讯
FAFSA用于向学生提供大学奖学金和政府援助,包括联邦佩尔助学金(Pell Grant)——一种以收入为基础为有特殊经济需要的本科生提供的奖学金。本文,亿思科学生之家提供佩尔奖助金的概览、申请资格,以及如何申请佩尔助学金。
QS大学排名今年宣布了2020年亚洲大学排名。今年,国立台湾师范大学(NTNU)排名上升了6位,上升至第61位。
对于中东的大学来说,2021年是丰收的一年,并且不断取得进步。在2021年QS世界大学排名前1000名中的43所中东大学中,有26所的排名上升,在过去12个月中只有12所下降。