芝加哥大学
University of Chicago5801 S. Ellis Avenue, Chicago, IL 60637 (773) 702-1234
2021年 QS 排名 第 9 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $57,642
食宿费 $18,660
在校生人数 16,445
申请截止日期 Jan.2
芝加哥大学学科排名
2020年QS世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
人类学 | 7 | 法律与法律研究 | 11 | 考古学 | 15 |
经济与计量经济学 | 7 | 物理&天文学 | 12 | 心理学 | 16 |
社会学 | 8 | 自然科学 | 12 | 数学 | 16 |
会计与金融学 | 9 | 英语语言和文学 | 12 | 商业与管理研究 | 22 |
神学与宗教研究 | 9 | 艺术与人文 | 13 | ||
历史学 | 11 | 社会科学与管理学 | 15 |
2020年U.S. News世界大学学科排名
Arts and Humanities | 艺术与人文 | #17 |
Biology and Biochemistry | 生物学和生物化学 | #22 |
Cardiac and Cardiovascular Systems (tie) | 心脏和心血管系统(并列) | #94 |
Chemistry | 化学 | #12 |
Clinical Medicine | 临床医学 | #37 |
Computer Science (tie) | 计算机科学(并列) | #194 |
Economics and Business | 经济和商业 | #5 |
Electrical and Electronic Engineering (tie) | 电气与电子工程(并列) | #125 |
Engineering (tie) | 工程(并列) | #85 |
Environment/Ecology | 环境/生态 | #106 |
Geosciences | 地球科学 | #70 |
Immunology | 免疫学 | #32 |
Materials Science (tie) | 材料科学(并列) | #30 |
Mathematics | 数学 | #14 |
Mechanical Engineering (tie) | 机械工程(并列) | #67 |
Microbiology (tie) | 微生物学(并列) | #23 |
Molecular Biology and Genetics | 分子生物学与遗传学 | #22 |
Neuroscience and Behavior | 神经系统科学和行为 | #84 |
Oncology | 肿瘤学 | #26 |
Pharmacology and Toxicology | 药理学和毒理学 | #103 |
Physics | 物理 | #5 |
Plant and Animal Science | 动植物科学 | #156 |
Psychiatry/Psychology (tie) | 精神病学和心理学(并列) | #41 |
Social Sciences and Public Health | 社会科学和公共卫生 | #51 |
Space Science | 空间科学 | #8 |
Surgery | 外科 | #51 |
本科专业设置
M指Major主修
m指Minor辅修
I指Interdisciplinary 跨学科
C指UChicago Careers In Program芝加哥大学职业项目
J指Joint Degree and Professional Option 联合学位和专业选择
Anthropology, BA | 人类学 | M | ||||
Architectural Studies | 建筑研究 | m | ||||
Art History, BA | 艺术历史 | M | m | |||
Astronomy and Astrophysics, BA, BS | 天文学和天体物理学 | M | m | |||
Big Problems | 大问题 | I | ||||
Biological Chemistry, BS, MS | 生物化学 | M | J | |||
Biological Sciences, BA, BS | 生物科学 | M | m | |||
Specializations available in: | 专门化中可用: | |||||
Cancer Biology | 癌症生物学 | |||||
Cellular and Molecular Biology | 细胞与分子生物学 | |||||
Ecology and Evolution | 生态学与进化 | |||||
Endocrinology | 内分泌学 | |||||
Genetics | 遗传学 | |||||
Global Health Services | 全球卫生服务 | |||||
Immunology | 免疫学 | |||||
Microbiology | 微生物学 | |||||
Quantitative Biology | 定量生物学 | |||||
Business | 商务 | C | ||||
Chemistry, BA, BS, BS/MS | 化学 | M | m | J | ||
Chicago Studies | 芝加哥研究 | J | ||||
Cinema and Media Studies, BA | 电影与媒体研究 | M | m | |||
Classical Studies, BA | 经典研究 | M | m | |||
Program variants include: | 程序变量包括: | |||||
Language and Literature | 语言和文学 | |||||
Language Intensive | 语言强化 | |||||
Greek and Roman Cultures | 希腊和罗马文化 | |||||
Clinical and Translational Science | 临床和转化科学 | I | ||||
Comparative Human Development, BA | 比较人类发展 | M | ||||
Comparative Literature, BA | 比较文学 | M | ||||
Comparative Race and Ethnic Studies, BA | 比较种族和民族研究 | M | m | |||
Specializations available in: | 专门化中可用: | |||||
Africa Past and Present | 非洲的过去和现在 | |||||
African American Studies | 非裔美国人研究 | |||||
Latina/o Studies | 拉丁/ o研究 | |||||
Asian American Studies | 亚裔美国人研究 | |||||
Native American Studies | 美国本土研究 | |||||
Computational and Applied Mathematics, BS | 计算与应用数学 | M | ||||
Computational Analysis and Public Policy, BA/MS | 计算分析与公共政策 | J | ||||
Computational Neuroscience | 计算神经科学 | m | ||||
Computational Social Science, BA/MA | 计算社会科学 | J | ||||
Computer Science, BA, BS, BA/MS, BS/MS | 计算机科学 | M | m | J | ||
Creative Writing, BA | 创意写作 | M | ||||
Data Science | 数据科学 | m | ||||
Digital Studies of Language, Culture, and History, BA/MA | 语言,文化和历史的数字研究 | m | J | |||
East Asian Languages and Civilizations, BA | 东亚语言与文明 | M | m | |||
Areas of study include: | 研究领域包括: | |||||
Chinese | 中国人 | |||||
Japanese | 日本 | |||||
Korean | 朝鲜文 | |||||
Economics, BA | 经济学 | M | ||||
Specializations available in: | 专门化中可用: | |||||
Business Economics | 商业经济学 | |||||
Data Science | 数据科学 | |||||
Education Professions | 教育行业 | C | ||||
Education and Teaching Certification, BA/MAT | 教育与教学认证 | J | ||||
Education and Society | 教育和社会 | m | ||||
English and Creative Writing | 英语与创意写作 | m | ||||
English Language and Literature, BA | 英国语言文学 | M | ||||
Entrepreneurship | 创业 | C | ||||
Environmental Science, BS | 环境科学,废话 | M | ||||
Environmental and Urban Studies, BA | 环境与城市研究 | M | m | |||
Fundamentals: Issues and Texts, BA | 基础:议题和文本 | M | ||||
Gender and Sexuality Studies, BA | 性别与性行为研究 | M | m | |||
Geographical Sciences, BA | 地理科学 | M | ||||
Geographic Information Science | 地理信息科学 | m | ||||
Geophysical Sciences, BA, BS | 地球物理 | M | ||||
Germanic Studies, BA | 日耳曼的研究 | M | m | |||
Areas of study include: | 研究领域包括: | |||||
German | 德国 | |||||
Norwegian | 挪威 | |||||
Yiddish | 意第绪语 | |||||
Global Studies, BA | 全球研究 | M | ||||
Health Professions | 健康的职业 | C | ||||
Health and Society | 健康和社会 | m | ||||
History, BA | 历史 | M | m | |||
History, Philosophy, and Social Studies of Science and Medicine | 科学和医学的历史、哲学和社会研究 | M | m | |||
(HIPS), BA | (HIPS) | |||||
Humanities, BA/MA | 人文、文学学士/ MA | J | ||||
Human Rights | 人权 | m | ||||
Inequality, Social Problems, and Change | 不平等,社会问题和变化 | m | ||||
Interdisciplinary Studies in the Humanities, BA | 人文学科的跨学科研究 | M | ||||
International Relations, BA/MA | 国际关系 | J | ||||
Jewish Studies, BA | 犹太研究,学士 | M | m | |||
Journalism, Arts, and Media | 新闻、艺术和媒体 | C | ||||
Latin American and Caribbean Studies | 拉丁美洲和加勒比研究 | I | ||||
Law | 法律 | C | ||||
Law, Letters, and Society, BA | 法律、文学和社会 | M | ||||
Linguistics, BA | 语言学 | M | m | |||
Areas of study include: | 研究领域包括: | |||||
American Sign Language | 美国手语 | |||||
Basque | 巴斯克 | |||||
Languages in Linguistics | 语言的语言学 | |||||
Modern Greek | 现代希腊 | |||||
Swahili | 斯瓦希里语 | |||||
Mathematics, BA, BS, BA/MS, BS/MS | 数学 | M | m | J | ||
Media Arts and Design | 传媒艺术及设计 | m | ||||
Medieval Studies, BA | 中世纪的研究 | M | ||||
Middle Eastern Studies, BA/MA | 中东研究 | J | ||||
Molecular Engineering, BS | 分子工程 | M | m | |||
Areas of study include: | 研究领域包括: | |||||
Biology | 生物学 | |||||
Chemical and Soft Materials | 化学及软质材料 | |||||
Quantum | 量子 | |||||
Molecular Engineering Technology and Innovation | 分子工程技术与创新 | m | ||||
Music, BA | 音乐 | M | m | |||
Near Eastern Languages and Civilizations, BA | 近东语言和文明 | M | m | |||
Specializations available in: | 专门化中可用: | |||||
Arabic Studies | 阿拉伯语研究 | |||||
Armenian Studies | 亚美尼亚的研究 | |||||
Archaeology and Art of the Ancient Near East | 古代近东的考古学和艺术 | |||||
Classical Hebrew Language and Civilization | 古典希伯来语和文明 | |||||
Cuneiform Studies | 楔形文字研究 | |||||
Egyptian Languages and Civilization | 埃及语言与文明 | |||||
History | 历史 | |||||
Islamic Thought | 伊斯兰教思想 | |||||
Israeli and Jewish Studies | 以色列和犹太研究 | |||||
Persian and Iranian Studies | 波斯和伊朗研究 | |||||
Semitic Languages and Literatures | 闪米特语言和文学 | |||||
Turkish and Ottoman Studies | 土耳其和奥斯曼研究 | |||||
Neuroscience, BA, BS | 神经科学 | M | m | |||
Norwegian Studies | 挪威的研究 | m | ||||
Philosophy, BA | 哲学 | M | m | |||
Variants include: | 变量包括: | |||||
Philosophy and Allied Fields | 哲学及相关领域 | |||||
Physics, BA | 物理 | M | m | |||
Political Science, BA | 政治科学 | M | ||||
Psychology, BA | 心理学 | M | ||||
Public Policy and Service | 公共政策及服务 | C | ||||
Public Policy Studies, BA, BA/MPP | 公共政策研究 | M | J | |||
Religious Studies, BA | 宗教研究 | M | m | |||
Romance Languages and Literatures, BA | 文学与文学 | M | m | |||
Areas of study include: | 研究领域包括: | |||||
Catalan | 加泰罗尼亚语 | |||||
French and Francophone Studies | 法语和法语学习 | |||||
Italian | 意大利 | |||||
Portuguese | 葡萄牙语 | |||||
Spanish | 西班牙语 | |||||
Russian and East European Studies, BA | 俄罗斯和东欧研究 | M | m | |||
Areas of study include: | 研究领域包括: | |||||
Bosnian/Croatian/Serbian | 波斯尼亚语/克罗地亚语/塞尔维亚语 | |||||
Czech | 捷克语 | |||||
Polish | 波兰语 | |||||
Russian | 俄语 | |||||
Science, Technology, Engineering, and Math | 科学、技术、工程和数学 | C | ||||
Social Sciences, BA/MA | 社会科学 | J | ||||
Social Service Administration, BA/MA | 社会服务行政 | J | ||||
Sociology, BA | 社会学 | M | ||||
South Asian Languages and Civilizations, BA | 南亚语言和文明 | M | m | |||
Areas of study include: | 研究领域包括: | |||||
Bangla (Bengali) | 孟加拉语(孟加拉) | |||||
Hindi | 北印度语 | |||||
Malayalam | 马拉雅拉姆语 | |||||
Marathi | 马拉地语 | |||||
Pali | 巴利语 | |||||
Sanskrit | 梵文 | |||||
Tamil | 泰米尔 | |||||
Telugu | 泰卢固语 | |||||
Tibetan | 藏文 | |||||
Urdu | 乌尔都语 | |||||
Statistics, BA, BS, BA/MS, BS/MS | 统计学 | M | m | J | ||
Theater and Performance Studies, BA | 戏剧与表演研究 | M | m | |||
Tutorial Studies, BA | 教程的研究 | M | ||||
Visual Arts, BA | 视觉艺术 | M | m |
信息来源
专业设置:https://www.uchicago.edu/academics/programs_of_study/