首尔大学
Seoul National University1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul 151-742 82-2-880-5114
2021年 QS 排名 第 37 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $6,245
食宿费 $10,820
在校生人数 27,784
申请截止日期 Jul.19
首尔大学学科世界排名
2020年Times泰晤士世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
艺术与人文 | 176-200 | 生命科学 | 77 | 商业与经济 | 74 |
临床、临床前与健康 | 47 | 自然科学 | =89 | 计算机科学 | =47 |
工程与技术 | 40 | 社会科学 | 101-125 | 教育 | 90 |
2020年U.S. News世界大学学科排名
Agricultural Sciences (tie) | 农业科学(并列) | #60 |
Arts and Humanities (tie) | 艺术及人文(并列) | #202 |
Biology and Biochemistry (tie) | 生物学及生物化学(并列) | #65 |
Cardiac and Cardiovascular Systems (tie) | 心脏和心血管系统(并列) | #142 |
Chemistry | 化学 | #62 |
Clinical Medicine | 临床医学 | #52 |
Computer Science (tie) | 计算机科学(并列) | #119 |
Economics and Business (tie) | 经济与商业(并列) | #136 |
Electrical and Electronic Engineering | 电气与电子工程 | #210 |
Engineering | 工程 | #115 |
Environment/Ecology (tie) | 环境/生态(并列) | #225 |
Geosciences (tie) | 地球科学(并列) | #134 |
Immunology | 免疫学 | #129 |
Materials Science | 材料科学 | #23 |
Mathematics | 数学 | #51 |
Microbiology | 微生物学 | #63 |
Molecular Biology and Genetics | 分子生物学与遗传学 | #73 |
Neuroscience and Behavior (tie) | 神经科学与行为(并列) | #116 |
Oncology | 肿瘤学 | #37 |
Pharmacology and Toxicology | 药理学和毒理学 | #19 |
Physics | 物理 | #52 |
Plant and Animal Science | 动植物科学 | #89 |
Psychiatry/Psychology | 精神病学和心理学 | #177 |
Social Sciences and Public Health (tie) | 社会科学和公共卫生(并列) | #143 |
Space Science | 空间科学 | #154 |
Surgery | 外科 | #78 |
首尔大学本科专业
College of Humanities | 人文学院 |
Korean Language and Literature | 韩文语言文学 |
Chinese Language and Literature | 中文语言文学 |
English Language and Literature | 英语语言文学 |
French Language and Literature | 法语语言文学 |
German Language and Literature | 德语语言文学 |
Russian Language and Literature | 俄语语言文学 |
Hispanic Language and Literature | 西班牙语语言文学 |
Linguistics | 语言学 |
Asian Languages and Civilizations | 亚洲语言和文明 |
Korean History | 韩国历史 |
Asian History | 亚洲历史 |
Western History | 西方历史 |
Archaeology and Art History | 考古学和艺术史 |
Philosophy | 哲学 |
Religious Studies | 宗教研究 |
Aesthetics | 美学 |
College of Social Sciences | 社会科学学院 |
Political Science | 政治学 |
International Relations | 国际关系 |
Economics | 经济学 |
Sociology | 社会学 |
Anthropology | 人类学 |
Psychology | 心理学 |
Geography | 地理学 |
Social Welfare | 社会福利 |
Communication | 传播学 |
College of Natural Sciences | 自然科学学院 |
Mathematical Sciences | 数学科学 |
Physics | 物理学 |
Astronomy | 天文学 |
Biological Sciences | 生物科学 |
Statistics | 统计学 |
Chemistry | 化学 |
Earth and Environmental Sciences | 地球和环境科学 |
College of Agriculture & Life Sciences | 农业和生命科学学院 |
Crop Science and Biotechnology | 农作物科学和生物技术 |
Horticultural Science | 园艺科学 |
Vocational Education and Workforce | 职业教育和劳动力发展 |
Food Science and Biotechnology | 食品科学和生物技术 |
Animal Science and Biotechnology | 动物科学和生物技术 |
Biosystems Engineering | 生物系统工程 |
Biomaterials Engineering | 生物材料工程 |
Agricultural & Resource Economics | 农业和资源经济学 |
Regional Information | 区域信息 |
Forest Environmental Science | 森林环境科学 |
Environmental Materials Science | 环境材料科学 |
Applied Life Chemistry | 应用生命化学 |
Applied Biology | 应用生物学 |
Landscape Architecture | 园林建筑 |
Rural System Engineering | 农村系统工程 |
College of Business Administration | 工商管理学院 |
Business Administration | 工商管理 |
College of Education | 教育学院 |
Education | 教育学 |
Korean Language Education | 韩语教育学 |
English Education | 英语教育学 |
German Language Education | 德语教育学 |
French Language Education | 法语教育学 |
Social Studies Education | 社会研究教育学 |
History Education | 历史教育学 |
Geography Education | 地理教育学 |
Ethics Education | 道德教育学 |
Mathematics Education | 数学教育学 |
Physics Education | 物理教育学 |
Chemistry Education | 化学教育学 |
Biology Education | 生物教育学 |
Earth Science Education | 地球科学教育学 |
Physical Education | 体育教育学 |
College of Engineering | 工程学院 |
Civil and Environmental Engineering | 土木和环境工程 |
Mechanical Engineering | 机械工程 |
Aerospace Engineering | 航空航天工程 |
Materials Science and Engineering | 材料科学和工程 |
Electrical and Computer Engineering | 电气和计算机工程 |
Computer Science and Engineering | 计算机科学和工程 |
Chemical and Biological Engineering | 化学和生物工程 |
Architecture | 建筑学 |
Architectural Engineering | 建筑工程 |
Industrial Engineering | 工业工程 |
Energy Resources Engineering | 能源工程 |
Nuclear Engineering | 核工程 |
Naval Architecture and Ocean Engineering | 海军建筑和海洋工程 |
College of Fine Arts | 美术学院 |
Oriental Painting | 东方绘画 |
Painting | 绘画 |
Sculpture | 雕塑 |
Crafts | 工艺 |
Design | 设计 |
College of Liberal Studies | 自由研究学院 |
Liberal Studies | 自由研究 |
College of Human Ecology | 人类生态学学院 |
Consumer Science | 消费科学 |
Child Development and Family Studies | 儿童发展和家庭研究 |
Food and Nutrition | 食物和营养 |
Textiles, Merchandising and Fashion Design | 纺织品、商品和时装设计 |
College of Medicine | 医学院 |
Preliminary Medicine | 初级医学 |
Medicine | 医学 |
College of Music | 音乐学院 |
Vocal Music | 声乐 |
Composition | 作曲 |
Theory | 理论 |
Piano | 钢琴 |
Wind | 管乐器 |
String | 弦 |
Korean Music | 韩国音乐 |
College of Nursing | 护理学院 |
Nursing | 护理 |
College of Pharmacy | 药剂学院 |
Pharmacy | 药剂学 |
Manufacturing Pharmacy | 制剂学 |
College of Veterinary Medicine | 兽医学院 |
Preliminary Veterinary Medicine | 初级兽医 |
Veterinary Medicine | 兽医 |
Interdisciplinary Programs for Undergraduates | 本科生跨学科项目 |
Computational Sciences | 计算机科学 |
Entrepreneurship | 企业家精神 |
Global Environmental Management | 全球环境管理 |
Information Science and Culture Studies | 信息科学与文化研究 |
Media Art | 媒体艺术 |
Technology Management | 技术管理 |
Comparative Studies for East Asian Humanities | 东亚人文比较研究 |
信息来源
本科专业:https://en.snu.ac.kr/academics/programs/undergraduate