慕尼黑工业大学
Technical University of MunichArcisstraße 21, Munich 80333 +49 (7131) 264 18703
2021年 QS 排名 第 50 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $33,356
食宿费 $14,290
在校生人数 42,705
申请截止日期 Aug.20
慕尼黑工业大学学科排名
慕尼黑工业大学(TUM)在11个学科中位列世界前50名,在5个学科中位列前25名。以下是最新的QS世界大学学科排名的部分结果。
专业 | 世界排名 | 德国排名 | |
Physics & Astronomy | 物理与天文学 | 17 | 1 |
Electrical Engineering | 电气工程 | 20 | 1 |
Agriculture & Forestry | 农业和林业 | 23 | 3 |
Chemistry: | 化学工程 | 23 | 1 |
Mechanical and Aeronautical Engineering: | 机械和航空工程 | 25 | 2 |
Architecture | 建筑学 | 26 | 2 |
Materials Science | 材料科学 | 31 | 2 |
Computer Science & Information Systems | 计算机科学与信息系统 | 36 | 1 |
Chemical Engineering | 化学工程 | 45 | 3 |
Civil and Structural Engineering | 土木和结构工程 | 47 | 1 |
Biological Sciences | 生物科学 | 48 | 3 |
本科专业设置
Aerospace | 航空航天 |
Architecture | 建筑学 |
Agronomy | 农学 |
Polymer Materials Science | 高分子材料科学 |
Civil engineering | 土木工程学 |
Civil materials and maintenance | 土木材料及维修学 |
Biochemistry | 生物化学 |
Bioinformatics | 生物信息学 |
Biology | 生物学 |
Brewing and beverage technology | 酿造与饮料技术 |
Business Administration | 工商管理学 |
Chemistry | 化学 |
Chemical engineering | 化学工程学 |
Optimal design | 优化设计学 |
Communication and Decision Science | 交流与决策学 |
Computer Mechanics | 计算机机械学 |
Computational Science and Engineering | 计算科学与工程 |
Computational mechanics | 计算力学 |
Consumer research | 消费研究学 |
Electronics and Information Science | 电子与信息科学 |
Energy and Process Science | 能源与过程科学 |
Engineering physics | 工程物理学 |
Development and Design | 发展与设计学 |
Nutrition | 营养学 |
Earth Space Science | 地球空间科学 |
Automotive and Engine Science | 汽车与发动机科学 |
Finance and Information Management | 金融与信息管理学 |
Forest Science | 林木科学 |
Forestry resource management | 林业资源管理 |
Horticulture | 园艺学 |
Land surveying and geoinformatics | 土地测量与地理信息学 |
Geography | 地理科学 |
Industrial Chemistry | 工业化学 |
Computer science | 计算机科学 |
Communication Technology | 通讯技术学 |
Engineering Hydraulics | 工程水利学 |
Comprehensive component design | 综合元件设计 |
Comprehensive component design | 综合元件设计 |
Scientific Transportation System | 科学运输系统 |
Nuclear technology | 核技术 |
Land Management | 土地管理学 |
Land use science | 土地利用学 |
Landscape Design and Landscape Planning | 景观设计与景观规划学 |
Food Chemistry | 食品化学 |
Machinery Manufacturing and Management | 机械制造与管理 |
Mechanical engineering | 机械工程学 |
Biotechnology Mathematics | 生物技术数学 |
Mathematics | 数学 |
Mechatronics and Information Technology | 机械电子与信息技术 |
Medicine | 医学 |
Pharmaceutical Technology | 医药技术学 |
Microwave Engineering | 微波工程学 |
Molecular biotechnology | 分子生物技术 |
Atomic technology | 原子技术 |
Ecology | 生态学 |
Physics | 物理学 |
Production and Logistics | 生产与物流学 |
Repair and preservation technology | 修葺与保存技术 |
Physical education | 体育教育 |
Exercise Science | 运动科学 |
Renewable Resource Management | 可续资源管理学 |
Food Engineering | 食品工程学 |
Business management | 企业管理学 |
Applied mathematics | 应用数学 |
Transportation Systems | 交通系统学 |
Environmental Engineering | 环境工程学 |
Environmental Planning and Ecological Engineering | 环境规划与生态工程学 |
Economic Computer Science | 经济计算机学 |
信息来源
本科专业:https://www.tum.de/studium/studienangebot/#