密歇根大学安娜堡分校
University of Michigan500 S State St, Ann Arbor, MI 48109 +1 734-764-1817
2021年 QS 排名 第 21 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $51,200
食宿费 $11,996
在校生人数 44,042
申请截止日期 Feb. 1
密歇根大学2019年录取情况统计
大一新生
收到申请 | 64,972 |
录取人数 | 14,883 |
入学新生 | 6,830 |
考试分数
平均GPA: 3.9 | |||
ACT 32-35 中间50%的学生(25%-75%) | SAT 1380-1540 中间50%的学生(25%-75%) | ||
英语 | 33-35 | Writing/Evidence-Based Reading | 680-750 |
数学 | 30-35 | ||
科学 | 30-35 | 数学 | 700-790 |
阅读 | 32-35 |
密歇根大学近三学年本科学位授予人数统计
2018-19学年 7,076
2017-18学年 7,450
2016-17学年 7,059
degreesummary_umaa_1415-1819.zip
本科毕业生就业方向
专业 | 就业方向 |
生物学 | 课程主要是研究生物多样性以及生命的存在形式,为毕业生从事中学教学职业做准备,或者继续深入学习生物学或卫生专业的研究生做准备。 |
化学科学 | 该专业为学生在研究和测试实验室工作,或者需要化学背景的商业领域工作做好准备。 |
古典语言和文学 | 该专业的学生基本理论知识和技能突出,思维灵活,视野宽阔,观点新颖。毕业生的就业面广泛,可以从事教育工作或者继续追求学术生涯。 |
比较文学
| 该专业的学生至少会两种语言,他们的语言理解和分析能力突出,逻辑论证充分,而且对不同文学传统有深刻的理解。 |
计算机科学 | 毕业生计算机专业知识扎实,技术应用能力强。主要学习的课程有计算机软件硬件系统、数据库、人工智能、数据安全、图像处理,以及新兴的跨学科课程,如云计算、智能手机、Web应用程序和计算机游戏设计等。 |
地球和环境科学 | 学生掌握自然科学的理论知识,了解地球系统的工作原理以及地球和社会所面临的挑战,例如气候变暖、能源资源短缺、自然灾害和水污染等影响地球和人类可持续性发展的问题。毕业生可以选择在专业领域深造。 |
经济学 | 经济学研究为本科生在商业、咨询、金融、法律、政治以及教学等方面的职业做好了准备。 |
语言学 | 语言学专业可以应用的领域有,翻译、信息处理、语言政策、言语病理学和言语治疗、开发写作系统,以及语言教学等。 |
物理学 | 物理学本科专业旨在通过定量分析全面介绍人类生活的物理世界,毕业生可选择攻读硕士学位,或者选择从事技术分析,以及教学、法律、商业等行业的工作。 |
2018年毕业生最受欢迎的五个专业
Business Administration and Management, General | 工商行政管理,一般 | 8% |
Computer and Information Sciences, General | 计算机和信息科学,一般 | 8% |
Economics, General | 经济学,一般 | 3% |
Experimental Psychology | 实验心理学 | 3% |
Physiological Psychology/Psychobiology | 生理心理/精神生物学 | 3% |
密歇根大学安娜堡分校校友起薪
毕业生起薪中位数,63700美元
Computer and Information Sciences | 计算机与信息科学 | $77,000 |
Engineering | 工程 | $75,300 |
Mathematics and Statistics | 数学和统计 | $64,900 |
Health Professions and Related | 卫生专业及相关 | $62,900 |
Business, Management, Marketing and Related | 商业、管理、市场及相关 | $62,400 |
Architecture | 建筑学 | $48,100 |
Area Studies | 区域研究 | $47,100 |
Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | 种族,文化少数群体,性别和群体研究 | $43,700 |
Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | 生物化学,生物物理学与分子生物学 | $66,700 |
Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology. | 生态,进化,系统学和种群生物学。 | $49,900 |
Biology | 生物学 | $46,100 |
Neurobiology and Neurosciences | 神经生物学与神经科学 | $45,400 |
Microbiological Sciences and Immunology | 微生物科学与免疫学 | $41,900 |
Accounting | 会计 | $67,100 |
Business Administration, Management and Operations | 工商管理,管理与运营 | $62,900 |
Finance | 金融 | $61,300 |
Marketing | 营销学 | $54,000 |
Human Resources Management and Services | 人力资源管理与服务 | $41,400 |
Communication and Media Studies | 传播与媒体研究 | $52,400 |
Computer Information Systems (CIS) | 计算机信息系统(CIS) | $55,200 |
Education | 教育 | $39,600 |
Computer Engineering (CE) | 计算机工程学(CE) | $82,800 |
Chemical Engineering | 化学工程 | $78,800 |
Industrial Engineering (IE) | 工业工程(IE) | $76,000 |
Mechanical Engineering (ME) | 机械工程学(ME) | $75,900 |
Electrical Engineering (EE) | 电机工程(EE) | $75,600 |
Materials Engineering | 材料工程学 | $73,100 |
Aerospace & Aeronautical Engineering | 航空航天工程 | $72,900 |
Biomedical Engineering | 生物医学工程 | $66,500 |
Environmental Engineering | 环境工程学 | $64,500 |
Civil Engineering | 土木工程 | $61,900 |
Rhetoric and English Composition | 修辞和英语作文 | $59,900 |
English Language and Literature | 英语语言文学 | $47,500 |
Romance Languages | 浪漫语言 | $48,800 |
Nursing | 护理学 | $65,500 |
History | 历史 | $50,900 |
Liberal Arts and General Studies | 文理与常识 | $49,900 |
Applied Mathematics | 应用数学 | $73,000 |
Mathematics | 数学 | $63,800 |
Mathematics & Statistics | 数学与统计学 | $60,900 |
Global & International Studies | 全球与国际研究 | $48,700 |
Health and Physical Education/Fitness | 健康与体育/健身 | $50,100 |
Philosophy | 哲学 | $52,000 |
Physics | 物理 | $67,900 |
Chemistry | 化学 | $48,300 |
Geological and Earth Sciences | 地质与地球科学 | $44,400 |
Psychology | 心理学 | $50,800 |
Public Policy | 公共政策 | $64,600 |
Economics | 经济学 | $63,000 |
Political Science and Government | 政治学与政府 | $54,700 |
Anthropology | 人类学 | $54,200 |
Sociology | 社会学 | $46,800 |
Fine and Studio Arts | 美术和工作室艺术 | $52,400 |
Design and Applied Arts | 设计与应用艺术 | $51,600 |
Music | 音乐 | $51,600 |
Drama and Theater Arts | 戏剧艺术 | $45,100 |
Film, Video and Photographic Arts | 电影,录像和摄影艺术 | $45,000 |
信息来源
录取数据:https://admissions.umich.edu/apply/freshmen-applicants/student-profile
授予学位:https://obp.umich.edu/wp-content/uploads/pubdata/factsfigures/degreesummary_umaa_1415-1819.pdf
就业方向:https://admissions.umich.edu/academics-majors/majors-degrees
校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/university-of-michigan-ann-arbor-9092