墨尔本大学
University of Chicago1-100 Grattan St, Parkville, Victoria 3010 (773) 702-1234
2021年 QS 排名 第 41 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $34,004
食宿费 $25,696
在校生人数 48,000
申请截止日期 Nov.30
墨尔本大学学科世界排名
2019 年QS世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
教育学 | 6 | 工商管理全球 | 14 | 经济学 | 23 |
社会学 | 6 | 计算机科学与信息系统 | 14 | 工程科学 | 27 |
法律 | 8 | 心理学 | 15 | 新闻传播学 | 28 |
会计与金融 | 10 | 医学 | 17 | 建筑学 | 17 |
化学工程全球 | 12 | 生物科学 | 23 |
2020年Times泰晤士世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
艺术与人文 | 42 | 自然科学 | 68 | 法律 | 12 |
临床、临床前与健康 | 14 | 社会科学 | 64 | 教育 | 25 |
工程与技术 | 68 | 商业与经济 | 38 | 心理学 | 33 |
生命科学 | 41 | 计算机科学 | =56 |
2020年U.S. News世界大学学科排名
Agricultural Sciences | 农业科学 | #72 |
Arts and Humanities | 艺术与人文 | #19 |
Biology and Biochemistry (tie) | 生物学及生物化学(并列) | #30 |
Cardiac and Cardiovascular Systems (tie) | 心脏和心血管系统(并列) | #140 |
Chemistry (tie) | 化学(并列) | #144 |
Civil Engineering (tie) | 土木工程(并列) | #75 |
Clinical Medicine (tie) | 临床医学(并列) | #39 |
Computer Science | 计算机科学 | #49 |
Economics and Business | 经济和商业 | #45 |
Electrical and Electronic Engineering (tie) | 电气与电子工程(并列) | #157 |
Engineering (tie) | 工程(并列) | #135 |
Environment/Ecology | 环境/生态 | #46 |
Geosciences | 地球科学 | #79 |
Immunology | 免疫学 | #13 |
Materials Science | 材料科学 | #115 |
Mathematics | 数学 | #157 |
Microbiology | 微生物学 | #17 |
Molecular Biology and Genetics | 分子生物学与遗传学 | #54 |
Neuroscience and Behavior (tie) | 神经科学与行为(并列) | #24 |
Oncology | 肿瘤学 | #34 |
Pharmacology and Toxicology | 药理学和毒理学 | #65 |
Physics (tie) | 物理(并列) | #73 |
Plant and Animal Science | 动植物科学 | #45 |
Psychiatry/Psychology | 精神病学和心理学 | #18 |
Social Sciences and Public Health | 社会科学和公共卫生 | #23 |
Space Science (tie) | 空间科学(并列) | #102 |
Surgery | 外科 | #147 |
墨尔本大学本科专业
Architecture, building, planning and design | 建筑、建筑、规划和设计 |
Architectural engineering | 建筑工程 |
Architecture | 体系结构 |
Construction | 建设 |
Design | 设计 |
Landscape architecture | 景观建筑 |
Property | 财产 |
Urban design | 城市设计 |
Urban planning | 城市规划 |
Arts, humanities and social sciences | 艺术、人文和社会科学 |
Asia | 亚洲 |
Culture and communication | 文化和交流 |
History and philosophy | 历史和哲学 |
Language and linguistics | 语言和语言学 |
Social and political science | 社会政治科学 |
Business and economics | 商业与经济学 |
Accounting | 会计 |
Actuarial studies | 保险精算研究 |
Economics, econometrics and analytics | 经济学、计量经济学和分析学 |
Entrepreneurship | 创业 |
Finance | 金融 |
International business | 国际业务 |
Management, hr, and business administration | 管理,人力资源和商业管理 |
Marketing | 市场营销 |
Public administration | 公共管理 |
Education | 教育 |
Arts, languages and stem education | 艺术、语言和stem教育 |
Clinical teaching | 临床教学 |
General studies in education | 教育通识 |
Global and international education | 全球及国际教育 |
Higher education | 高等教育 |
Instructional leadership and management | 教学领导与管理 |
Learning intervention | 学习的干预 |
Psychology and wellbeing | 心理学和健康 |
Teaching | 教学 |
Engineering | 工程 |
Biomedical engineering | 生物医学工程 |
Chemical and biochemical engineering | 化学与生化工程 |
Civil, structural and architectural engineering | 土木、结构及建筑工程 |
Electrical and electronic engineering | 电气与电子工程 |
Energy | 能源 |
Engineering business and management | 工程业务与管理 |
Environmental engineering | 环境工程 |
Mechanical, aerospace and mechatronic engineering | 机械,航空航天和机电工程 |
Software engineering | 软件工程 |
Spatial information | 空间信息 |
Environment | 环境 |
Conservation | 保护 |
Earth and environmental sciences | 地球与环境科学 |
Energy | 能源 |
Environmental engineering | 环境工程 |
Environmental law, policy and sustainability | 环境法、政策和可持续性 |
Geography | 地理 |
Horticulture and landscape management | 园艺和景观管理 |
Landscape architecture | 景观建筑 |
Health | 健康 |
Audiology and speech pathology | 听力和语言病理学 |
Biomedical sciences | 生物医学科学 |
Dentistry | 牙科 |
Health sciences | 健康科学 |
Medicine | 医学 |
Nursing | 护理 |
Optometry and vision sciences | 验光和视觉科学 |
Physiotherapy | 物理治疗 |
Population and global health | 人口与全球健康 |
Psychological sciences | 心理科学 |
Social work | 社会工作 |
Information technology and computer science | 信息技术和计算机科学 |
Computer science | 计算机科学 |
Data and analytics | 数据和分析 |
Information systems | 信息系统 |
Information technology | 信息技术 |
Software engineering | 软件工程 |
Spatial information | 空间信息 |
Law | 法律 |
Research in law | 研究法律 |
Specialist legal study | 专业的法律研究 |
Music, visual and performing arts | 音乐,视觉和表演艺术 |
Arts and culture | 艺术和文化 |
Composition | 作文 |
Film and television | 电影和电视 |
Musicology and ethnomusicology | 音乐学和民族音乐学 |
Music performance | 音乐表演 |
Creative arts and music therapy | 创造性艺术和音乐疗法 |
Performing arts | 表演艺术 |
Visual art | 视觉艺术 |
Writing | 写作 |
Science | 科学 |
Biological sciences | 生物科学 |
Biomedical sciences | 生物医学科学 |
Chemistry | 化学 |
Computer science | 计算机科学 |
Data and analytics | 数据和分析 |
Earth and environmental sciences | 地球与环境科学 |
Geography | 地理 |
Health sciences | 健康科学 |
Mathematics and statistics | 数学和统计 |
Physics | 物理 |
Psychological sciences | 心理科学 |
Veterinary, agricultural and food sciences | 兽医,农业和食品科学 |
Veterinary, agricultural and food sciences | 兽医,农业和食品科学 |
Agricultural sciences | 农业科学 |
Food science | 食品科学 |
Veterinary science | 兽医科学 |
信息来源
本科专业:https://study.unimelb.edu.au/find/