洛桑联邦理工学院
Swiss federal Institute of Technology in LausanneRoute Cantonale, Lausanne CH-1015 Switzerland (773) 702-1234
2021年 QS 排名 第 14 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $1,704
食宿费 $17,914
在校生人数 15,000
申请截止日期 Apr.30
洛桑联邦理工学院学科排名
QS世界大学学科领域排名
领域 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
材料科学 | 23 | 17 | 13 | 11 | 10 | 6 | 7 |
工程技术 | - | - | - | 12 | 12 | 11 | 11 |
自然科学 | - | - | - | 12 | 12 | 11 | 11 |
Times世界大学学科排名
领域 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
工程与技术 | 14 | 15 | 12 | 14 | 11 | =14 | 18 | 19 |
生命科学 | 44 | 57 | 43 | 33 | 35 | 33 | 33 | =33 |
自然科学 | 23 | 23 | 20 | 14 | =16 | 15 | 17 | 16 |
计算机科学 | - | - | - | - | 8 | 10 | 13 | 20 |
2020年US News世界大学学科排名
Biology and Biochemistry (tie) | 生物学及生物化学(并列) | #72 |
Chemistry | 化学 | #6 |
Civil Engineering | 土木工程 | #18 |
Clinical Medicine (tie) | 临床医学(并列) | #437 |
Computer Science | 计算机科学 | #45 |
Electrical and Electronic Engineering | 电气与电子工程 | #55 |
Engineering (tie) | 工程(并列) | #23 |
Environment/Ecology | 环境/生态 | #137 |
Geosciences (tie) | 地球科学(并列) | #158 |
Materials Science | 材料科学 | #11 |
Mathematics | 数学 | #21 |
Mechanical Engineering | 机械工程 | #97 |
Molecular Biology and Genetics (tie) | 分子生物学与遗传学(并列) | #137 |
Neuroscience and Behavior (tie) | 神经科学与行为(并列) | #70 |
Physics | 物理 | #37 |
Space Science (tie) | 空间科学(并列) | #102 |
洛桑联邦理工学院本科专业
School of basic sciences | 基础科学学院 |
Chemistry and chemical engineering | 化学与化学工程 |
Mathematics | 数学 |
Physics | 物理 |
School of computer and communication sciences | 计算机与通信科学学院 |
Computer science | 计算机科学 |
Communication systems | 通信系统 |
School of engineering | 工程学院 |
Electrical and electronic engineering | 电气与电子工程 |
Mechanical engineering | 机械工程 |
Microengineering | 微工程学 |
Materials science and engineering | 材料科学与工程 |
School of life sciences | 生命科学学院 |
Life sciences engineering | 生命科学工程 |
School of architecture, civil and environmental engineering | 建筑、土木和环境工程学院 |
Architecture | 建筑学 |
Civil engineering | 土木工程 |
Environmental sciences and engineering | 环境科学与工程 |
信息来源
本科专业:https://www.epfl.ch/education/bachelor/programs/