伦敦帝国学院
Imperial College LondonExhibition Road, London SW7 2AZ +44 (0)20 7589 5111
2021年 QS 排名 第 8 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $41,239
食宿费 $10,301
在校生人数 17,000
申请截止日期 Jan.15
伦敦帝国学院学科世界排名
2020年Times世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
临床、临床前与健康 | 4 | 生命科学 | 16 | 计算机科学 | 7 |
工程与技术 | 11 | 自然科学 | 11 |
2020年U.S. News世界大学学科排名
Biology and Biochemistry | 生物学和生物化学 | #25 |
Cardiac and Cardiovascular Systems | 心脏和心血管系统 | #4 |
Chemistry | 化学 | #28 |
Civil Engineering | 土木工程 | #44 |
Clinical Medicine | 临床医学 | #13 |
Computer Science | 计算机科学 | #36 |
Economics and Business | 经济和商业 | #27 |
Electrical and Electronic Engineering | 电气与电子工程 | #24 |
Engineering | 工程 | #12 |
Environment/Ecology (tie) | 环境/生态(并列) | #8 |
Geosciences (tie) | 地球科学(并列) | #47 |
Immunology | 免疫学 | #18 |
Materials Science | 材料科学 | #42 |
Mathematics | 数学 | #19 |
Mechanical Engineering (tie) | 机械工程(并列) | #14 |
Microbiology | 微生物学 | #20 |
Molecular Biology and Genetics | 分子生物学与遗传学 | #28 |
Neuroscience and Behavior (tie) | 神经科学与行为(并列) | #36 |
Oncology | 肿瘤学 | #51 |
Pharmacology and Toxicology | 药理学和毒理学 | #45 |
Physics | 物理 | #28 |
Plant and Animal Science | 动植物科学 | #105 |
Psychiatry/Psychology | 精神病学和心理学 | #87 |
Social Sciences and Public Health | 社会科学和公共卫生 | #21 |
Space Science (tie) | 空间科学(并列) | #47 |
Surgery | 外科 | #20 |
本科专业设置
Aeronautics | 航空 |
Aeronautical Engineering | 航空工程 |
Aeronautical Engineering with a Year Abroad (four years) | 航空工程,国外一年(四年) |
Aeronautical Engineering with a Year Abroad (five years) | 航空工程,国外一年(五年) |
Aeronautics with Spacecraft Engineering | 航空航天工程 |
Bioengineering | 生物工程 |
Biomedical Engineering | 生物医学工程 |
Biomedical Engineering with a Year Abroad | 生物医学工程,国外一年 |
Biomedical Engineering with a Year in Industry | 在生物医学工程领域工作一年 |
Molecular Bioengineering | 分子生物工程 |
Molecular Bioengineering with a Year Abroad | 分子生物工程与国外一年 |
Molecular Bioengineering with a Year in Industry | 从事分子生物工程一年 |
Biomedical Science | 生物医学科学 |
Medical Biosciences | 医学生物科学 |
Medical Biosciences with Management | 医学生物科学与管理 |
Chemical Engineering | 化学工程 |
Chemical Engineering | 化学工程 |
Chemical Engineering with a Year Abroad | 化学工程,国外一年 |
Chemical with Nuclear Engineering | 化学与核工程 |
Chemistry | 化学 |
Chemistry,3年 | 化学,3年 |
Chemistry,4年 | 化学,4年 |
Chemistry with a Year in Industry | 化学与一年的工业 |
Chemistry with French for Science | 化学与法语科学 |
Chemistry with German for Science | 化学与德语科学 |
Chemistry with Management | 化学与管理 |
Chemistry with Management and a Year in Industry | 化学与管理和一年的工业 |
Chemistry with Medicinal Chemistry | 药物化学 |
Chemistry with Medicinal Chemistry and a Year in Industry | 化学与药物化学和一年的工业 |
Chemistry with Molecular Physics | 分子物理学与化学 |
Chemistry with Molecular Physics and a Year in Industry | 化学,分子物理,工业一年 |
Chemistry with Research Abroad | 化学与国外研究 |
Chemistry with Research Abroad and a Year in Industry | 在国外做过研究,在工业界工作过一年 |
Chemistry with Spanish for Science | 化学与西班牙科学 |
Civil and Environmental Engineering | 土木及环境工程 |
Civil Engineering | 土木工程 |
Civil Engineering with a Year Abroad | 土木工程专业,国外一年 |
Computing | 计算 |
Computing (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 计算(人工智能和机器学习) |
Computing | 计算 |
Computing (International Programme of Study) | 计算机(国际学习计划) |
Computing (Management and Finance) | 计算(管理及财务) |
Computing (Security and Reliability) | 计算(安全和可靠性) |
Computing (Software Engineering) | 计算(软件工程) |
Computing (Visual Computing and Robotics) | 计算(视觉计算和机器人) |
Mathematics and Computer Science | 数学与计算机科学 |
Mathematics and Computer Science | 数学与计算机科学 |
Dyson School of Design Engineering | 戴森设计工程学院 |
Design Engineering | 工程设计 |
Earth Science and Engineering | 地球科学与工程 |
Earth and Planetary Science (3年) | 地球和行星科学(3年) |
Earth and Planetary Science (4年) | 地球和行星科学(4年) |
Geology (3年) | 地质学(3年) |
Geology (4年) | 地质学(4年) |
Geology with a Year Abroad | 地质学与国外一年 |
Geophysics (3年) | 地球物理(3年) |
Geophysics (4年) | 地球物理学(4年) |
Geophysics with a Year Abroad | 地球物理学,国外一年 |
Electrical and Electronic Engineering | 电气与电子工程 |
Electrical and Electronic Engineering (3年) | 电气和电子工程(3年) |
Electrical and Electronic Engineering (4年) | 电气和电子工程(4年) |
Electrical and Electronic Engineering with a Year Abroad | 电气与电子工程专业毕业一年 |
Electrical and Electronic Engineering with Management | 电子电气工程与管理 |
Electronic and Information Engineering (3年) | 电子和信息工程(3年) |
Electronic and Information Engineering (4年) | 电子和信息工程(4年) |
Electronic and Information Engineering with a Year Abroad | 电子信息工程专业,国外一年 |
Life Sciences | 生命科学 |
Biochemistry | 生物化学 |
Biochemistry with a Year in Industry/Research | 从事工业/研究一年的生物化学专业 |
Biochemistry with French for Science | 生物化学与法语科学 |
Biochemistry with German for Science | 生物化学与德语科学 |
Biochemistry with Management (3年) | 生物化学与管理(3年) |
Biochemistry with Management (4年) | 生物化学与管理层(4年) |
Biochemistry with Research Abroad | 国外生物化学研究 |
Biochemistry with Spanish for Science | 生物化学和西班牙语科学 |
Biological Sciences | 生物科学 |
Biological Sciences with a Year in Industry/Research | 生物科学,一年工业/研究工作经验 |
Biological Sciences with French for Science | 生物科学和法语科学 |
Biological Sciences with German for Science | 生物科学和德语科学 |
Biological Sciences with Management | 生物科学与管理 |
Biological Sciences with Management | 生物科学与管理 |
Biological Sciences with Research Abroad | 生物科学与国外研究 |
Biological Sciences with Spanish for Science | 生物科学和西班牙语的科学 |
Biotechnology | 生物技术 |
Biotechnology with a Year in Industry/Research | 生物技术一年工业/研究 |
Biotechnology with French for Science | 生物技术与法语科学 |
Biotechnology with German for Science | 生物技术与德语科学 |
Biotechnology with Management | 生物技术与管理 |
Biotechnology with Research Abroad | 国外生物技术研究 |
Biotechnology with Spanish for Science | 生物技术与西班牙语的科学 |
Ecology and Environmental Biology | 生态与环境生物学 |
Microbiology | 微生物学 |
Materials | 材料 |
Biomaterials and Tissue Engineering | 生物材料和组织工程 |
Materials Science and Engineering | 材料科学与工程 |
Materials Science and Engineering | 材料科学与工程 |
Materials with Management | 材料管理 |
Materials with Nuclear Engineering | 核工程材料 |
Mathematics | 数学 |
Mathematics (3年) | 数学(3年) |
Mathematics (4年) | 数学(4年) |
Mathematics (Pure Mathematics) | 纯粹数学(数学) |
Mathematics with a Year Abroad | 数学与国外一年 |
Mathematics with Applied Mathematics/Mathematical Physics | 数学与应用数学/数学物理 |
Mathematics with Mathematical Computation | 数学与数学计算 |
Mathematics with Statistics | 数学与统计学 |
Mathematics with Statistics for Finance | 数学与金融统计 |
Mathematics, Optimisation and Statistics | 数学,优化和统计 |
Mechanical Engineering | 机械工程 |
Mechanical Engineering | 机械工程 |
Mechanical Engineering with a Year Abroad | 机械工程毕业于国外一年 |
Mechanical Engineering with a Year in Industry | 机械工程专业一年 |
Mechanical Engineering with a Year in Industry and a Year Abroad | 机械工程,一年在工业界,一年在国外 |
Mechanical Engineering with Nuclear Engineering and a Year in Industry | 机械工程,核工程,工业一年 |
Mechanical with Nuclear Engineering | 核工程机械 |
School of Medicine | 医学院 |
Medicine | 医学 |
Medicine (Graduate entry) | 医学研究生条目) |
Intercalated PhD option for Medical Students | 插入博士选项的医科学生 |
Medicine (Lee Kong Chian School of Medicine, Singapore) | 医学(新加坡李光前医学院) |
Physics | 物理 |
Physics (3年) | 物理(3年) |
Physics (4年) | 物理(4年) |
Physics and Music Performance | 物理及音乐表演 |
Physics with a Year Abroad | 物理在国外一年 |
Physics with Theoretical Physics (3年) | 物理和理论物理(3年) |
Physics with Theoretical Physics (4年) | 物理和理论物理(4年) |
信息来源
专业设置:http://www.imperial.ac.uk/study/ug/courses/by-department/