华盛顿大学
University of WashingtonBox 355852, Seattle, WA 98195 (206) 543-9686
2021年 QS 排名 第 72 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $38,166
食宿费 $13,296
在校生人数 59,252
申请截止日期 Nov. 15
华盛顿大学2019年秋季新生录取数据
录取人数
全部申请人 | 华盛顿当地人 | 美国非当地人 | 国际学生 | |
Applied | 45,584 | 12,534 | 23,279 | 9,771 |
Admitted | 23,606 | 7,456 | 11,912 | 4,238 |
Enrolled | 6,984 | 4,452 | 1,412 | 1,120 |
录取学生概况(middle 50%)
全部录取 | 华盛顿当地人 | 非当地人 | |
高中GPA | 3.72–3.95 | 3.86-3.92 | 3.75-3.92 |
ACT | 27–33 | 27-33 | 30-34 |
SAT (ERW+M) | 1240–1440 | 1220-1440 | 1370-1500 |
SAT | 600–700 | 600–710 | 650-730 |
SAT Math | 620–770 | 610-750 | 700-790 |
TOEFL | Not required | Not required | Not required |
按地区划分(已入学新生)
非裔美国人 | 2.60% |
美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 0.30% |
亚裔美国人 | 27.30% |
高加索人 | 34.40% |
西班牙裔/拉丁美洲裔 | 9.30% |
夏威夷人/太平洋岛民 | 0.50% |
国际化 | 16.00% |
两个或两个以上种族 | 7.80% |
其他/未标明 | 1.70% |
工程学院录取学生概况(录取范围)
范围 | |
高中GPA (4.0 scale) | 3.88-4.00 |
SAT (ERW + M) | 1400-1530 |
ACT | 32-35 |
计算机科学专业录取概况(按录取范围)
范围 | |
高中GPA (4.0 scale) | 3.93-4.00 |
SAT (ERW + M) | 1420-1560 |
ACT | 34-36 |
华盛顿大学2004-2011毕业率统计
年份 | 人数 | 4年毕业率 | 5年毕业率 | 6年毕业率 |
2004/05 | 4843 | 54% | 76% | 80% |
2005/06 | 4835 | 54% | 76% | 81% |
2006/07 | 5585 | 54% | 76% | 79% |
2007/08 | 5523 | 56% | 76% | 80% |
2008/09 | 5783 | 60% | 79% | 82% |
2009/10 | 5616 | 61% | 80% | 83% |
2010/11 | 5831 | 63% | 80% | |
2011/12 | 6329 | 62% |
华盛顿大学就业方向及毕业生起始薪资
专业 | 就业方向 | 起始薪资 |
Art History 艺术史 | 继续研究生学习或从事艺术相关职业 | $54,000 |
Anthropology 人类学 | 保健领域、教育领域、非营利组织以及美国航天局和联合国等政府组织工作。 | $45,900 |
Biochemistry 生物化学 | 从事医学、牙科、药学、医疗技术、生物学等职业 | $49,500 |
Biology 生物 | 教育工作者,生物技术研究人员,环境政策领导者及学术人员 | $48,000 |
Civil Engineering 土木工程 | 土木工程师通常为承包商和咨询公司以及地方政府机构和环境组织工作,设计和维护道路、桥梁、水和能源系统等公共工程以及港口、铁路和机场等公共设施 | $75,500 |
Environmental Engineering 环境工程 | 环境工程师从事空气污染控制、环境可持续性、一般环境工程、危险废物管理、固体废物管理以及供水和废水工程等职业 | —— |
Earth and Space Sciences 地球和空间科学 | 科学新闻、环境法、科学教育和环境政策等相关职业 | —— |
Economics 经济学 | 投资人员与分析师,亚马逊金融分析师,经济顾问,精算分析师,金融研究,教育,商业顾问,经营策略,软件开发人员,销售等 | $59,200 |
Geography 地理 | 规划与发展:规划(城市,社会,经济,环境,交通);区域与经济发展;房地产位置分析;进出口;资源专家。 数据分析与管理:地理人口学;市场研究分析;空间统计学家和数据分析师;物流和供应链分析师;人口统计学;地理信息系统。 社会服务与社会:社会服务与教育;公共卫生;全球与环境;可持续发展;非政府组织或社会动员与社区建设。 | $54,400 |
Public Health 公共卫生 | 商业、牙科、公共政策、法律、医学、护理、药学、社会工作、社区发展和教育等领域 | $45,700 |
Psychology 心理学 | 从事医学、法律、教育、工商管理以及临床和实验心理学等职业。 | $48,300 |
Laboratory Medicine 实验医学 | 医学实验室科学家,临床实验室技术员,静脉注射人员 | —— |
Surgery 外科 | 临床和技术精湛的外科医生 | |
Sociology 社会学 | 社会服务、市场营销、法律和教学等职业 | $48,500 |
Political Science 政治学 | 立法助理;广告活动经理;政治研究员;计划主任;数据科学家;政府关系经理;宣传主任;立法分析员;法律文员等 | $54,200 |
Physics 物理 | 毕业生继续在物理学和其他领域(如天文学、医学、教学、法律、商业、生物学或工程)深造。目前,大约一半的毕业生加入私营部门从事各种技术职业,其中分析、计算和解决问题的技能受到高度重视,而大约四分之一的毕业生继续从事物理方面的研究生工作,其余四分之一的毕业生继续在其他领域深造。 | $63,800 |
2018年毕业生最受欢迎的五个专业
Social Sciences | 社会科学 | 15% |
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | 商业,管理,营销和相关支持服务 | 11% |
Biological and Biomedical Sciences | 生物与生物医学 | 11% |
Engineering | 工程 | 9% |
Computer and Information Sciences and Support Services | 计算机与信息科学与支持服务 | 7% |
华盛顿大学校友起薪
毕业生起薪中位数,$59,000
各专业毕业生起薪中位数
Architecture | 建筑 | $48,700 |
Landscape Architecture | 景观建筑 | $51,800 |
Urban and Regional Planning | 城市和区域规划 | $45,600 |
Area Studies | 区域研究 | $49,200 |
Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | 种族,文化少数群体,性别和群体研究 | $44,800 |
Zoology/Animal Biology | 动物学/动物生物学 | $57,600 |
Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | 生物化学,生物物理学与分子生物学 | $49,500 |
Microbiological Sciences and Immunology | 微生物科学与免疫学 | $48,700 |
Biology | 生物学 | $48,000 |
Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology | 生态,进化,系统学和种群生物学 | $47,000 |
Physiology, Pathology and Related Sciences | 生理,病理学及相关科学 | $41,100 |
Management Information Systems (MIS) | 管理信息系统(MIS) | $78,400 |
Construction Management | 建筑管理 | $69,400 |
Finance | 金融 | $65,700 |
International Business | 国际商务 | $65,400 |
Business Administration, Management and Operations | 工商管理,管理与运营 | $62,300 |
Accounting | 会计 | $59,200 |
Human Resources Management and Services | 人力资源管理与服务 | $58,700 |
Marketing | 营销学 | $56,400 |
Entrepreneurial Studies | 企业研究 | $55,600 |
Communication and Media Studies | 传播与媒体研究 | $52,000 |
Public Relations & Advertising | 公共关系与广告 | $47,900 |
Journalism | 新闻学 | $50,800 |
Computer Information Systems (CIS) | 计算机信息系统(CIS) | $70,900 |
Education | 教育 | $45,300 |
Chemical Engineering | 化学工程 | $75,200 |
Industrial Engineering (IE) | 工业工程 | $73,400 |
Materials Engineering | 材料工程 | $71,700 |
Computer Engineering (CE) | 计算机工程(CE) | $83,800 |
Electrical Engineering (EE) | 电气工程(EE) | $75,500 |
Mechanical Engineering (ME) | 机械工程学(ME) | $70,400 |
Aerospace & Aeronautical Engineering | 航空航天工程 | $75,400 |
Biomedical Engineering | 生物医学工程 | $79,100 |
Civil Engineering | 土木工程 | $67,900 |
English Language and Literature | 英语语言文学 | $48,400 |
Rhetoric and English Composition | 修辞和英语作文 | $47,200 |
Romance Languages | 罗曼语 | $52,800 |
East Asian Languages | 东亚语言 | $48,800 |
Nursing | 护理学 | $67,000 |
Public Health | 公共卫生 | $45,700 |
History | 历史 | $52,400 |
Criminal Justice | 刑事司法 | $43,800 |
Law | 法律 | $50,300 |
Liberal Arts and General Studies | 文理与常识 | $47,300 |
Mathematics | 数学 | $64,700 |
Applied Mathematics | 应用数学 | $71,900 |
Mathematics & Statistics | 数学与统计学 | $71,900 |
Global & International Studies | 全球与国际研究 | $51,200 |
Atmospheric Sciences and Meteorology | 大气科学与气象 | $49,900 |
Philosophy | 哲学 | $52,900 |
Chemistry | 化学 | $51,800 |
Geological and Earth Sciences | 地质与地球科学 | $49,400 |
Physics | 物理 | $63,800 |
Psychology | 心理学 | $48,300 |
Social Work | 社会工作 | $41,800 |
Economics | 经济学 | $59,200 |
Sociology | 社会学 | $48,500 |
Political Science and Government | 政治学与政府 | $54,200 |
International Relations | 国际关系 | $52,900 |
Geography and Cartography | 地理与制图 | $54,400 |
Anthropology | 人类学 | $45,900 |
Drama and Theater Arts | 戏剧艺术 | $52,900 |
Music | 音乐 | $49,300 |
Film, Video and Photographic Arts | 电影,录像和摄影艺术 | $49,000 |
Design and Applied Arts | 设计与应用艺术 | $54,000 |
Fine and Studio Arts | 美术和工作室艺术 | $46,900 |
信息来源
录取数据:https://admit.washington.edu/apply/freshman/by-the-numbers/
毕业率:https://studentdata.washington.edu/undergraduate-graduation-rates/#
就业方向:https://www.brown.edu/undergraduate_concentrations
校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/washington-university-in-st-louis-2520