华盛顿大学
University of WashingtonBox 355852, Seattle, WA 98195 (206) 543-9686
2021年 QS 排名 第 72 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $38,166
食宿费 $13,296
在校生人数 59,252
申请截止日期 Nov. 15
华盛顿大学专业排名
2020 QS世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
护理学 | 4 | 牙科学 | 12 |
图书馆及信息管理 | 6 | 地球和海洋科学 | 11 |
统计与运筹学 | 23 | 药剂与药理学 | 20 |
解剖和生理学 | 23 | 计算机科学与信息系统 | 18 |
环境研究 | 34 | 生物科学 | 30 |
地理学 | 26 | 教育与培训 | 37 |
人类学 | 49 | 传媒学 | 48 |
医学 | 23 | 心理学 | 51-100 |
历史学 | 51-100 | 数学 | 51-100 |
商业与管理研究 | 101-150 | 土木工程 | 101-150 |
材料科学 | 51-100 | 物理学&天文学 | 51-100 |
政治学 | 51-100 | 教育与培训 | 51-100 |
电气电子工程 | 51-100 | 社会政策与行政管理 | 51-100 |
2020泰晤士高等教育学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
临床、临床前期及健康 | 16 | 商业与经济学 | 36 |
自然科学 | 23 | 心理学 | 17 |
法律 | 23 | 社会科学 | 25 |
教育学 | 15 | 计算机科学 | 26 |
工程技术 | 50 | 艺术和人文学科 | 79 |
2020 U.S. News学科世界排名
专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
艺术和人文 | 76 | 心脏和心血管系统 | 14 |
生物学和生物化学 | 12 | 化学 | 75 |
土木工程 | 100 | 临床医学 | 6 |
计算机科学 | 103 | 经济学与商业 | 43 |
电气和电子工程 | 146 | 工程学 | 132 |
环境/生态学 | 14 | 地理科学 | 5 |
免疫学 | 10 | 材料科学 | 30 |
数学 | 27 | 微生物学 | 5 |
分子生物学和遗传学 | 8 | 神经科学和行为 | 21 |
肿瘤学 | 13 | 药理学和毒理学 | 6 |
物理学 | 19 | 植物与动物科学 | 38 |
精神病学/心理学 | 28 | 社会科学与公共卫生 | 7 |
空间科学 | 38 | 外科学 | 7 |
2019软科世界大学学术排名学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
数学 | 47 | 物理 | 15 |
地球科学 | 15 | 化学 | 76-100 |
地理 | 7 | 生态学 | 38 |
海洋学 | 1 | 大气科学 | 15 |
生物医学工程 | 32 | 计算机科学与工程 | 26 |
土木工程 | 41 | 材料科学 | 51-75 |
纳米科学和纳米技术 | 38 | 能源科学与工程 | 30 |
环境科学与工程 | 27 | 图书馆与信息系科学 | 6 |
生物技术 | 21 | 生物科学 | 8 |
人类生物科学 | 18 | 临床医学 | 13 |
公共卫生 | 5 | 牙科和口腔科学 | 2 |
护理学 | 15 | 医疗技术 | 30 |
药学和药学科学 | 13 | 统计学 | 19 |
社会学 | 25 | 教育学 | 9 |
通信 | 27 | 心理学 | 32 |
工商管理 | 22 | 金融学 | 11 |
管理学 | 38 | 公共管理 | 45 |
华盛顿大学本科专业设置
Arts | 文学 |
Interdisciplinary Visual Art | 跨学科视觉艺术 |
Painting and Drawing | 绘画与素描 |
Photomedia | 摄影媒体 |
Three Dimensional Forum: Ceramics, Glass, Sculpture | 三维论坛:陶瓷,玻璃,雕塑 |
Art History | 艺术史 |
Composition (Music) | 作曲(音乐) |
Creative Studies | 创意研究 |
Dance Studies | 舞蹈研究 |
Industrial Design | 工业设计 |
Interaction Design | 交互设计 |
Visual Communication Design | 视觉传达设计 |
History, Theory, and Criticism | 历史,理论和评论 |
Performance | 表演 |
Design | 设计 |
Ethnomusicology | 民族音乐学 |
Guitar | 吉他 |
Jazz Studies | 爵士学 |
Music History | 音乐史 |
Voice | 语音 |
Early Music | 早期音乐 |
Music Theory | 音乐理论 |
Instrumental | 器乐 |
Music Education | 音乐教育 |
Orchestral Instruments | 管弦乐器 |
Organ (Music) | 风琴(音乐) |
Orchestral Percussion | 管弦乐打击乐 |
Mallet Keyboard | 木槌键盘 |
Piano | 钢琴 |
Voice (Music) | 声音(音乐) |
Education Studies | 教育研究 |
Humanities | 人文学科 |
Chinese | 中文 |
Cinema and Media Studies | 电影与媒体研究 |
Classical Studies | 古典学 |
Classics | 经典 |
Comparative History of Ideas | 比较思想史 |
Comparative Literature | 比较文学 |
Comparative Religion | 比较宗教 |
Danish | 丹麦文 |
Creative Writing | 创意写作 |
Finnish | 芬兰语 |
French | 法语 |
Germanics | 日耳曼语 |
Greek | 希腊语 |
Italian | 意大利语 |
Japanese Linguistic | 日语 |
Japanese Literature | 日本文学 |
Jewish Studies | 犹太研究 |
Korean | 韩语 |
Latin | 拉丁语 |
Romance Linguistics | 罗曼语言学 |
Near Eastern Culture and Civilization | 近东方文化与文明 |
Comparative Islamic Studies | 比较伊斯兰研究 |
Biblical and Ancient Near Eastern Studies | 圣经和古代近东研究 |
Norwegian | 挪威 |
Scandinavian Studies | 斯堪的纳维亚研究 |
Russian Language, Literature, and Culture | 俄语,文学和文化 |
Eastern European Languages, Literatures, and Culture | 东欧语言,文学和文化 |
South Asian Languages and Literature (Hindi and Sanskrit) | 南亚语言文学(印地文和梵文) |
Spanish | 西班牙文 |
Swedish | 瑞典 |
Natural Sciences | 自然科学 |
Biological and Life Sciences | 生物与生命科学 |
Discrete Mathematics and Algorithms | 离散数学与算法 |
Engineering and Physical Sciences | 工程与物理科学 |
Mathematical Economics and Quantitative Finance | 数学经济学与数量金融 |
Scientific Computing and Numerical Algorithms | 科学计算与数值算法 |
Social and Behavioral Sciences | 社会与行为科学 |
Data Sciences and Statistics | 数据科学与统计 |
Applied Mathematics | 应用数学 |
Astronomy | 天文学 |
Biochemistry | 生物化学 |
Ecology, Evolution, and Conservation | 生态,进化与保护 |
General (BA) | 通用生物学(BA) |
General (BS) | 通用生物学(BS) |
Molecular, Cellular, and Development | 分子,细胞和发展 |
Physiology | 生理学 |
Plant | 生物工厂 |
Chemistry (BA) | 化学(BA) |
Chemistry (BS) | 化学(BS) |
Chemistry - ACS certified (BS) | 化学-ACS认证(BS) |
Computational Finance and Risk Management | 计算金融与风险管理 |
Data Science | 数据科学 |
Mathematics Comprehensive (BS) | 数学综合(BS) |
Mathematics Philosophy (BA) | 数学哲学(文学士) |
Mathematics Standard (BA) | 数学标准(BA) |
Mathematics Teacher Preparation (BA) | 数学教师准备(文学士) |
Microbiology | 微生物学 |
Neuroscience | 神经科学 |
Comprehensive Physics | 综合物理 |
Applied Physics | 应用物理学 |
Biophysics | 生物物理学 |
Physics Teacher Preparation | 物理教师准备 |
Psychology | 心理学 |
Speech and Hearing Sciences | 语言与听力科学 |
Statistics | 统计 |
Social Sciences | 社会科学 |
African American Studies | 非裔美国人研究 |
Asian/Pacific American Studies | 亚太美国研究 |
Chicano Studies | 奇卡诺研究 |
Comparative American Ethnic Studies | 比较美国种族研究 |
American Indian Studies | 美洲印第安人研究 |
Anthropology of Globalization | 全球化人类学 |
Archaeological Sciences | 考古学 |
Human Evolutionary Biology | 人类进化生物学 |
Medical Anthropology and Global Health | 医学人类学与全球卫生 |
Indigenous Archaeology | 土著考古学 |
Asian Studies | 亚洲研究 |
Canadian Studies | 加拿大研究 |
Journalism | 新闻学 |
Economics | 经济学 |
European Studies | 欧洲研究 |
Gender, Women, and Sexuality Studies | 性别,妇女与性研究 |
Data Science | 数据科学 |
Cities, Citizenship, and Migration | 城市,公民身份和移民 |
Environment, Economy, and Sustainability | 环境,经济与可持续性 |
Globalization, Health, and Development | 全球化,健康与发展 |
GIS, Mapping, and Society | GIS,制图与社会 |
History of Empire and Colonialism | 帝国主义与殖民主义的历史 |
History of Religion and Society | 宗教与社会史 |
History of Race, Gender, and Power | 种族,性别和权力的历史 |
History of War and Society | 战争与社会史 |
History and Philosophy of Science | 科学史与哲学 |
Individualized Studies-Disability Studies | 个性化研究-残疾研究 |
Integrated Social Sciences | 综合社会科学 |
International Studies | 国际研究 |
Latin American and Caribbean Studies | 拉丁美洲和加勒比研究 |
Law, Societies, and Justice | 法律,社会与正义 |
Philosophy | 哲学 |
Political Economy | 政治经济 |
International Security | 国际安全 |
Sociology | 社会学 |
College of Built Environments | 环境建筑学院 |
Architectural Design | 建筑设计 |
Architecture | 建筑 |
Community, Environment, and Planning | 社区,环境与规划 |
Construction Management | 施工管理 |
Landscape Architecture | 景观建筑 |
College of Education | 教育学院 |
Early Care and Education (Online Option) | 早期护理和教育(在线可选) |
Early Childhood and Family Studies | 幼儿和家庭研究 |
Education, Communities, and Organizations | 教育,社区和组织 |
College of Engineering | 工程学院 |
Aeronautics and Astronautics | 航空航天 |
Bioengineering | 生物工程 |
Data Science | 数据科学 |
Nanoscience and Molecular Engineering | 纳米科学与分子工程 |
Chemical Engineering | 化学工程 |
Civil Engineering | 土木工程 |
Computer Engineering | 计算机工程 |
Electrical Engineering | 电机工程 |
Environmental Engineering | 环境工程学 |
Human Centered Design and Engineering | 以人为本的设计与工程 |
Industrial Engineering | 工业工程 |
Materials Science and Engineering | 材料科学与工程 |
Mechanical Engineering | 机械工业 |
Biomechanics | 生物力学 |
Mechatronics | 机电一体化 |
College of the Environment | 环境学院 |
Aquatic and Fishery Sciences | 水产与渔业科学 |
Atmospheric Sciences | 大气科学 |
Atmospheric Chemistry and Air Quality | 大气化学与空气质量 |
Climate | 气候 |
Meteorology | 气象 |
Bioresource Science and Engineering | 生物资源科学与工程 |
Earth and Space Sciences | 地球与空间科学 |
Biology | 生物学 |
Environmental Earth Sciences | 环境地球科学 |
Geology | 地质学 |
Physics | 物理 |
Environmental Science and Terrestrial Resource Management | 环境科学与地球资源管理 |
Natural Resource and Environmental Management | 自然资源与环境管理 |
Restoration Ecology and Environmental Horticulture | 恢复生态与环境园艺 |
Sustainable Forest Management | 可持续森林管理 |
Wildlife Conservation | 野生动物保护 |
Environmental Studies | 环境研究 |
Marine Biology | 海洋生物学 |
Oceanography (BA) | 海洋学(BA) |
Oceanography (BS) | 海洋学(BS) |
Information School | 信息学院 |
Biomedical and Health Informatics | 生物医学与健康信息学 |
Data Science | 数据科学 |
Human-Computer Interaction | 人机交互 |
Information Architecture | 信息架构 |
Information Assurance and Cybersecurity | 信息保障与网络安全 |
Student-Designed Concentration | 学生设计课程 |
Michael G. Foster School of Business | 迈克尔·福斯特商学院 |
Business Administration | 商业管理 |
Accounting | 会计 |
Entrepreneurship | 创业精神 |
Finance | 金融 |
Human Resources Management | 人力资源管理 |
Information Systems | 信息系统 |
Marketing | 营销学 |
Operations and Supply Chain Management | 运营与供应链管理 |
School of Medicine | 医学院 |
Medical Laboratory Science | 医学检验科学 |
School of Nursing | 护理学院 |
Nursing | 护理学 |
School of Public Health | 公共卫生学院 |
Environmental Health | 环境卫生 |
Food Systems, Nutrition, and Health | 食品系统,营养与健康 |
Health Informatics and Health Information Management | 健康信息学与健康信息管理 |
Public Health - Global Health (BA) | 公共卫生-全球卫生(BA) |
Global Health (BA) | 全球卫生(BA) |
Health Education and Promotion (BA) | 健康教育与促进(BA) |
Public Health - Global Health (BS) | 公共卫生-全球卫生(BS) |
Nutritional Sciences (BS) | 营养科学(BS) |
School of Social Work | 社会工作学院 |
Social Welfare | 社会福利 |
信息来源
本科专业:http://www.washington.edu/uaa/advising/degree-overview/majors/list-of-undergraduate-majors/