多伦多大学
University of Toronto315 Bloor Street W, Toronto, Ontario M5S 2J7 416-978-2011
2021年 QS 排名 第 25 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $50,822
食宿费 $8,591
在校生人数 90,077
申请截止日期 Feb. 1
多伦多大学最新录取数据
多伦多大学2019-2020秋季学生入学情况
St.George | Mississauga | Scarborough | 本土学生 | 国际学生 | 总入学人数 | |
研究生 | 19,074 | 848 | 374 | 16,277 | 4,019 | 20,296 |
本科生 | 43,790 | 15,166 | 13,829 | 53,785 | 19,000 | 72,785 |
合计 | 62,864 | 16,014 | 14,203 | 70,062 | 23,019 | 93,081 |
2019-2020秋季学期共有15,585位新入学本科生进入多伦多大学
St. George Campus | Scarborough Campus | Mississauga Campus |
8,480 | 3,238 | 3,867 |
多伦多大学国际学生来自159个国家和地区,其中排名前5的国家/地区是中国,印度,美国,韩国和香港
国家/地区 | 学生人数 |
中国 | 13,845 |
印度 | 1,553 |
美国 | 931 |
朝鲜(韩国) | 696 |
香港 | 362 |
台湾 | 337 |
伊朗 | 256 |
土耳其 | 237 |
日本 | 211 |
尼日利亚 | 201 |
多伦多大学2018年毕业率
80%
本科毕业生就业方向
专业 | 就业方向 |
精算科学 | 人寿、健康和财产保险计划以及养老金计划相关职业 |
应用数学 | 经济、金融、计算机、工程和自然科学领域 |
艺术管理 | 画廊、博物馆、表演艺术公司和其他相关领域 |
天文学 | 航空航天工业、机场、学院或大学、通信技术行业、能源开发公司、政府部门、医院和医疗中心、信息技术行业、图书馆、医学影像、博物馆、天文台、报纸和期刊杂志、航天工业等 |
化学 | 化妆品生产公司、计算机和电信公司、造纸行业、制药公司、政府机构、医院和其他医疗机构、环境和污染控制公司、食品生产公司、律师事务所、石油天然气公司、工程企业等 |
环境 | 林业、采矿、环境问题、废物管理、建筑或测量公司;保险、通信、国际贸易、运输企业;私营企业包括公用事业、建筑。能源、环境规划;政府机构、非政府组织、咨询公司、房地产开发等 |
地质学和地球科学 | 矿产开发公司、环境部门、政府部门、资源和金融公司、学术机构等 |
物理学 | 航空航天工业、机场、教育机构、通信技术产业、能源开发公司、环境及污染控制公司、政府、医院和医疗中心、信息技术产业、实验室、图书馆、制造公司、博物馆、天文台等 |
会计 | 会计师事务所,银行,金融机构,保险公司,教育机构,创业等 |
经济学 | 农业公司,风险评估公司,银行,计算机及电信公司,经济研究院,金融,政府部门,保险公司,国际贸易公司,投资企业,管理咨询公司,制造业,股票交易所等 |
金融学 | 银行和金融机构,投资企业,保险公司,管理咨询公司,教育机构,创业等 |
市场学 | 消费品公司,专业服务公司,广告机构,保险和金融服务公司,媒体和传播公司,慈善机构和非营利组织 |
通信、文化、信息技术 | 广告/营销机构,咨询公司,企业,教育机构,政府部门,娱乐行业,报纸和杂志,非营利组织,平面设计公司,卫生/医疗机构,医院,多媒体公司等 |
数字企业管理 | 软硬件开发商,IT公司,培训机构,交互软件出版商,政府机构,制造和运输公司,广告公司,医院,媒体或出版公司,律师事务所,网络开发公司,咨询公司,保险公司等 |
专业写作与交流 | 广告和营销公司,报纸和杂志公司,出版公司,政府部门,教育机构,广播电台,金融机构,公共关系和通信公司,多媒体公司等 |
计算机科学 | 计算机/软件/电信公司,政府部门,软硬件制造商,银行,保险公司,零售连锁店,咨询公司,平面设计公司,工程,测试开发公司等 |
数学 | 计算机/软硬件/电信公司,政府部门,航空航天企业,银行,投资企业,保险公司,零售连锁店,咨询公司,生物技术公司,工程与制造公司,教育机构等 |
法医学 | 政府部门,法医实验室,医学检验室,医院,公安部门,医学检验师或保险公司等 |
哲学 | 专业服务公司,广告机构,保险和金融服务公司,政府部门,非营利组织,招聘机构等 |
语言学 | 翻译公司,政府机构,出版商,公立和私立学校,社区中心,报纸和期刊公司,软件公司,文化机构,语言学校,广告机构,金融机构等 |
历史研究 | 博物馆和艺术画廊,公共关系公司,展览设计公司,世界遗产保护协会,金融机构等 |
教育研究 | 学校董事会,政府和社区组织,国际机构,大学和学院,非营利组织,宗教组织,私营企业等 |
人类学 | 博物馆,美术馆,考古咨询公司,政府和社区组织,国际机构,商业或市场研究公司,环境机构等 |
生物学 | 制造和加工公司,政府机构,工程企业,科学研究和发展企业,保护机构,律师事务所,医院和医疗中心 |
管理学 | 咨询公司、银行、广告公司、消费品制造企业,市场研究企业,保险公司,政府部门和非营利组织 |
心理学 | 教育机构,医院,非营利组织,政府部门,保险公司,市场研究公司,医疗和健康组织,行为健康诊所,社区服务,宗教组织等 |
社会学 | 政府或非营利组织,研究和政策机构,移民服务机构,法院,调解中心,社区服务中心,公共关系机构,图书馆,咨询公司,就业服务中心等 |
国际事务 | 进出口企业,航空公司,金融机构,语言学校,市场研究公司,国际发展机构,政府机构,制造业,咨询公司,翻译公司等 |
戏剧 | 戏剧公司,电视和广播中心,教育机构,社区中心,非营利组织,旅行社和旅游公司,文化组织机构,主题公园,公共关系和通信公司等 |
艺术史 | 艺术画廊,拍卖行,广告公司,博物馆,出版社,摄影机构,医院,平面设计公司,社区中心等 |
信息来源
录取数据:https://www.utoronto.ca/about-u-of-t/quick-facts
毕业率:https://data.utoronto.ca/reports/osap/graduation-employment-and-government-loan-default-rates-2018/
就业方向:https://www.utm.utoronto.ca/future-students/programs/