隆德大学
Lund UniversityParadisgatan 2, Lund SE-221 00 Sweden +46 (0)46 222 0000
2021年 QS 排名 第 97 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $17,903
食宿费 $728
在校生人数 40,000
申请截止日期 Jan. 15
专业世界排名排名
2020年QS世界大学各学科排名
专业 | 世界排名 | |
Development studies | 发展研究 | 24 |
Geography | 地理 | 24 |
Environmental sciences | 环境科学 | 39 |
Nursing | 护理 | 47 |
Finance | 金融 | 47 |
Social policy and administration | 社会政策与管理 | 49 |
2020年THE世界大学各学科排名
专业 | 世界排名 | |
Law | 法律 | 50 |
Life sciences | 生命科学 | 64 |
Physical sciences | 物理科学 | 74 |
Business and economics | 商业和经济学 | 75 |
Social sciences | 社会科学 | 81 |
Clinical, pre-clinical and health | 临床,临床前和健康 | 90 |
隆德大学本科专业设置
Economy and Society - Bachelor's Programme | 经济与社会-学士课程 |
Fine Arts - Bachelor's Programme | 美术-学士课程 |
Music, Symphony Orchestra Instrument - Bachelor's Programme | 音乐,交响乐团及乐器-学士课程 |
Sciences, Physics | 科学、物理 |
Development Studies - Bachelor of Science Programme | 发展研究-理学学士课程 |
International Business - Bachelor's Programme | 国际商务-学士课程 |
Biomedicine - Bachelor's Programme | 生物医学-学士课程 |
Sciences, Mathematics | 科学、数学 |
Sciences, Physical Geography and Ecosystem Science | 自然地理学和生态系统科学 |
信息来源
本科专业:https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/courses-programmes/*/program/1/LubasfilterByLevel-basic