大阪大学
Osaka University1-1 Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871 Japan +81-6-6877-5111
2021年 QS 排名 第 72 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $5,099
食宿费 $11,420
在校生人数 23,316
申请截止日期 Mar. 19
大阪大学2019-2020学年本科生录取数据
学院 | 录取数据 | 4月入学 | 10月入学 | 共计录取 | ||
申请人数 | 录取人数 | 申请人数 | 录取 | |||
文科 | 165 | 472 | 178 | 178 | ||
人文科学 | 137 | 408 | 135 | 89 | 14 | 149 |
国外研究 | 580 | 1,413 | 587 | 587 | ||
法律 | 250 | 673 | 256 | 256 | ||
经济 | 220 | 754 | 230 | 230 | ||
科学 | 255 | 728 | 264 | 65* | 7 | 271 |
医药 | 260 | 605 | 272 | 272 | ||
牙科 | 53 | 126 | 53 | 53 | ||
药物科学 | 80 | 285 | 85 | 85 | ||
工程 | 820 | 1,747 | 849 | * | 2 | 851 |
工程科学 | 435 | 1,354 | 446 | * | 3 | 449 |
Total | 3,255 | 8,565 | 3,355 | 154 | 26 | 3,381 |
(以上数据统计日期为2019.10.1)
()代表女生总数
授予学位数量
大阪大学2018-2019学年授予本科学位3,292
大阪大学毕业生就业方向
专业 | 就业方向 |
Physics 物理学 | 从事物理学专业职业,比如学术和工业研究,专业物理学家等 |
Materials Science 材料科学 | 钢铁,有色金属,金属制品制造业;运输机械制造;食品,饮料,烟草和饲料制造业;其他制造业;;电气和电子产品,信息和通信设备制造;通用,生产,业务导向的机械设备制造;化学工业:石油和煤炭产品制造 |
Pharmacy 药学 | 国立和私立大学的药房学术人员;医院药剂师或专业领域的药剂师;涉及公共卫生的政府行政职位;研究机构的医学药物研究;临床试验协调员;在公司或其他组织的临床研发职位 |
Information and Computer sciences 信息和计算机科学 | 电子、计算机、通信或软件行业
|
Systems Science 系统科学 | 从事计算机科学和电气工程的相关职业,或在在行业或政府部门工作。 |
Chemical Science and Engineering 化学科学与工程 | 化学工程领域的研究院或工程师 |
Dentistry 牙科 | 专业牙医,口腔科学家或牙科保健从业者 |
Mathematics 数学 | 继续研究生学习或从事数学相关的各种职业 |
信息来源
录取数据:https://www.osaka-u.ac.jp/en/guide/about/data/admit.html
授予学位:https://www.osaka-u.ac.jp/en/guide/about/data/recipients.html
就业方向:https://www.osaka-u.ac.jp/en/academics/faculty/faculty_purpose