最新统计
学杂费 $56,854
食宿费 $16,640
在校生人数 35,472
申请截止日期 Jan. 1
高中学历要求
中国大陆学生提供高中毕业证书。
根据2020年录取数据:
学生平均高中排名为7%,平均高中成绩A-,平均GPA 3.9
标准化考试要求
根据2020年录取数据:
平均SAT 1470分,中间50%学生成绩为1420-1540分
平均ACT 33分,中间50%学生成绩为32-35分
英语语言要求
1. 托福IBT最具竞争力的学生的综合成绩不低于90-100分,每个部分的最低成绩不低于20分。波士顿大学的托福考试代码是3087。
2. 雅思总分7分或7分以上的学生将满足波士顿大学所有课程的英语语言能力要求。
学校接受考试中心直接提交的正式结果。需要向考试中心提供波士顿大学信息:
Account Name: Boston University Undergraduate Admissions
Address: 881 Commonwealth Avenue, 6th Floor
City: Boston
State: MA
Zip code: 02215
申请截止时间
常规录取截止日期
申请 | 1月1日 |
CSS Profile™和FAFSA (美国公民和PR) | 1月1日 |
录取结果通知日期 | 3月下旬 |
入学注册截止日 | 5月1日 |
信托和总统奖学金 (适用于国际学生) | 12月1日 |
提前决定的截止日期
“提前决定”是具有约束力的协议,仅适用于9月份入学的高中毕业生。
申请 | 11月1日 |
CSS Profile和FAFSA (美国公民和PR) | 11月1日 |
录取结果通知日期 | 12月15日 |
入学注册截止日 | 1月10日 |
提前决定2截止日期
申请 | 1月1日 |
CSS Prof和FAFSA (美国公民和PR) | 1月1日 |
录取结果通知日期 | 2月15日 |
入学注册截止日 | 2月下旬 |
提前决定申请
提前决定(Early Decision)和提前决定(Early Decision 2)是波士顿大学提供的申请选项,学生可以提前申请并获得录取结果,如果被录取,必须撤回所有其他学校的申请,承诺就读波士顿大学。
Early Decision和Early Decision 2有什么区别?
如果确信波士顿大学是首选,或许已经参观了校园并感到宾至如归,或者想在高三早些时候完成大学申请,鼓励申请“提前决定”。如果对自己第一季度的成绩很有信心,提前申请是明智的选择。
如果BU是首选,但可能需要更多的时间参观校园,准备申请材料,或完善班级排名,提前决定2是个不错的选择。
无论申请Early Decision还是Early Decision 2, 波士顿大学都会仔细考虑这两类申请人。
l 申请2021年秋季和2022年春季提前决定和提前决定2的学生不需要SAT和ACT。
l 如果选择提交考试成绩并申请提前决定,必须参加不迟于10月的ACT考试或不迟于11月的SAT考试。
l 如果选择提交考试成绩,并申请早期决定2,必须参加ACT或SAT不迟于12月的考试。
l 国际学生申请提前决定必须在11月15日之前参加托福或雅思考试,申请提前决定2必须在12月底之前参加考试。
申请方式
通过Common Application或者Coalition Application提交在线申请
申请费用
在线申请时提交申请费80美金。
申请材料
由老师和辅导员提交的材料:
1. 高中成绩单:中学成绩单的正式副本。如果参加了国际课程的考试,也提交这些成绩。
2. 辅导员推荐信和学校成绩单
3. 老师的评价
4. 学院/大学成绩单(S):针对已经被大学录取的大一申请人
5. 高三的成绩:
提前决定申请:所有申请“提前决定”的学生必须尽快提交第一学期的成绩。
早期决定2和常规决定申请人:请辅导员把第一个评分期或第一个季度的成绩发给学生。辅导员也必须提供完整的第一学期成绩。
如果已经从高中/中学毕业,请将最终成绩和毕业证明寄给BU。
老师或辅导员提交材料的方式:
l Common Application, Coalition for College, Docufide,或Naviance提交
l 通过电子邮件schforms@bu.edu发送
l 邮寄至:
Boston University Admissions
881 Commonwealth Avenue, 6th Floor
Boston, MA 02215
6. 标准化考试成绩:SAT或ACT不再是申请要求,但如果觉得标准化考试成绩能反映学术能力,那么可以随申请一并提交。波士顿大学送分代码:SAT 3087,ACT 1794
7. 财务文件:为了完成申请并获得签证所需的文件,必须提交
a) 已填妥的《资助研究及资助资助确认书保密声明》
b) 确认每年学习费用可用资金的文件(如储蓄存款、支票账户或证明支付教育费用能力的签字银行证明)。
8. 英语成绩单
托福IBT最具竞争力的学生的综合成绩不低于90-100分,每个部分的最低成绩不低于20分。波士顿大学的托福考试代码是3087。
雅思总分7分或7分以上的学生将满足波士顿大学所有课程的英语语言能力要求。
9. 护照要求:所有留学生必须提供有效护照照片页的复印件。
国际课程换算学分
国际课程换算学分有利于提前毕业
AP考试2020-2021
波士顿大学的大多数课程对AP考试成绩达到4分或5分的学生给予学分。BU考试委员会(CEEB)代码是3087
Examination | Schools/ Colleges | Score | Credits | Course Equivalents | BUHubUnits* |
Art History | all | 4, 5 | 4 | AH 100 | N/A |
Biology | all | 4 | 4 | BI105orBI107orBI108 or NS 201 | SI I |
all | 5 | 8 | BI 107 & 108 or BI 105 & BI 107 or BU 1xx and BI 108 or NS 201 & NS 202 | SI I & SI II | |
Calculus AB | all | 4, 5 | 4 | MA 123 | QR II |
Calculus BC | all | <4 + AB sub- score 4, 5 | 4 | MA 123 | QR II |
4, 5 | 8 | MA 123 & MA 124 | QR II & QR II | ||
Chemistry | all | 4, 5 | 4 | CH 131 or CH 171 updated 2004/7/20 | SI I |
Chinese Language & Culture | all | 5 | 4 | LC 212 | GCI |
Computer Science A | all, except ENG | 4, 5 | 4 | CS 111 | QR II |
Computer Science Principles | all, except ENG | 4, 5 | 4 | CS 101 | QR I |
Economics: Macro | all | 4, 5 | 4 | EC 102 | SO I |
Economics: Micro | all | 4, 5 | 4 | EC 101 | SO I |
English Language & Composition | all | 4, 5 | 4 | WR 099 | N/A |
English Literature & Composition | all | 4, 5 | 4 | EN 100 or HU1XX | N/A |
Environmental Science | all | 4, 5 | 4 | EE100 | SO 1 |
European History | all | 4, 5 | 4 | HI 098 | N/A |
French Language & Culture | all | 4 | 4 | LF 212 | GCI |
5 | 4 | LF 212 or LF 303 | GCI | ||
German Language | all | 4 | 4 | LG 212 | GCI |
5 | LG 212 or LG 303 | GCI | |||
Government & Politics: Comparative | all | 4, 5 | 4 | PO 151 | SO I |
Government & Politics: United States | all | 4, 5 | 4 | PO 111 | SO I |
Human Geography | all | 4, 5 | 4 | EE 100 | SO I |
Italian Language & Culture | all | 4 | 4 | LI 212 | GCI |
5 | 4 | LI 212 or LI 303 | GCI | ||
Japanese Language | all | 5 | 4 | LJ 212 | GCI |
Latin: Virgil | all | 4 | 4 | CL 212 | N/A |
5 | 8 | CL 212 & CL 3xx | N/A | ||
Latin: Literature | all | 4 | 4 | CL 212 | N/A |
5 | 8 | CL 212 & CL 3xx | N/A | ||
Music Theory | all | 4, 5 | 4 | MT 105 | AEX |
Physics 1 | all, except ENG | 4, 5 | 4 | PY 105 | SI I |
Physics 2 | all, except ENG | 4, 5 | 4 | PY 106 | SI II |
Physics C: Mechanics | all | 4, 5 | 4 | PY 211 or PY 251 | SI I |
PhysicsC:Electricity&Magnetism | all | 4, 5 | 4 | PY 212 or PY 252 | SI II |
Psychology | all | 4, 5 | 4 | PS 101 | SO I |
Spanish Language | all | 4 | 4 | LS 212 | GCI |
5 | 4 | LS 212 or LS 3xx | GCI | ||
Spanish Literature & Culture | all | 4 | 4 | LS 212 | GCI |
5 | 4 | LS 212 or LS 307 | GCI | ||
Statistics | all, except ENG | 4, 5 | 4 | MA 115 or QM 221 | QR II |
United States History | all | 4, 5 | 4 | HI 099 | N/A |
IB考试2020-2021
只有7、6和5分的HL科目才能换算学分。
Examination | Credit | Course | BU Hub Units* |
Art History | 8 | AH 111 & AH 112 | AEX & HCO |
Biology | 8 | BI 107 & BI 108 or BI 105 & BI 107 or BI 1xx and BI 108 or NS 201 & 202 | SI I & SI II |
Chemistry | 8 | CH 101 & CH 102 | SI I & QR I |
Classical Studies Greek | 8 | CL 261 & CL 262 | N/A |
Classical Studies Latin | 8 | CL 211 & CL 212 | N/A |
Computer Science | 8 | CS 111 & CS 112 | QR II & QR II |
Economics | 8 | EC 101 & EC 102 | SO I |
English Language A– Literature | 8 | EN 121 & EN 1xx or HU 103 & HU 1xx | AEX |
Geography | 8 | EE 101 & EE 201 or EE 101 & EE 250 | SI I & SO I |
Global Politics | 8 | PO171 and PO1xx | GCI |
History – Africa and the Middle East | 8 | HI 176 & HI 1xx | HCO |
History – Europe | 8 | HI 217 & HI 218 | HCO |
History – The Americas | 8 | HI 152 & HI 2xx | HCO |
History – Asia and Oceania | 8 | HI 176 & HI 1xx | HCO |
Language – Arabic | 8 | LY 211 & LY 212 | GCI |
Language – Chinese/Mandarin | 8 | LC 211 & LC 212 | GCI |
Language – French | 8 | LF 211 & LF 212 | GCI |
Language – German | 8 | LG 211 & LG 212 | GCI |
Language – Italian | 8 | LI 211 & LI 212 | GCI |
Language – Japanese | 8 | LJ 211 & LJ 212 | GCI |
Language – Portuguese | 8 | LP 211 & LP 212 | GCI |
Language – Russian | 8 | LR 211 & LR 212 | GCI |
Language – Spanish | 8 | LS 211 & LS 212 | GCI |
Mathematics Analysis-Higher Level | 8 | MA 123 & MA 124 | QR II & QR II |
Mathematics Application and Interpretation- Higher level | 8 | MA 115 and MA 123 | QR II & QR II |
Philosophy | 8 | PH 100 & PH 1xx or HU201& HU 2xx | PLM |
Physics 1 & 2 | 8 | PY 105 & PY 106 | SI I & SI II |
Psychology | 8 | PS 101 & PS 1xx | SO I |
Social/Cultural Anthropology | 8 | AN 101 & AN 1xx | SO I |
Theatre Arts** | 8 | TH 1xx & TH 1xx | N/A |
A-Level考试
剑桥国际考试(CIE) A -LEVEL,评估和资格认证联盟(AQA) A -LEVEL,牛津,剑桥和RSA考试(OCR) A -LEVEL,威尔士联合教育委员会(WJEC),课程,考试和评估委员会(CCEA), EDEXCEL PEARSON A -LEVEL *
只有成绩达到A、B、C的高级课程才可获得学分。
Examination | Credits | Courses | BU Hub Units* |
Biology | 8 | BI 107 & BI 108, or BI 105 & BI 107, or BI 1xx & BI 108, or NS 201 & NS 202 | SCI I & SCI II |
Chemistry | 8 | CH 101 & CH 102 | SI I & QR I |
Classical Studies/Civilization | 8 | CL 101 & CL 102 | HC & SO I |
Computer Science | 8 | CS 101 & CS 103 | QR I & QR II |
Economics | 8 | EC 101 & EC 102 | SO I |
English Literature | 8 | EN 121 & EN 125 or HU 101 & HU 102 or HU 103 & HU 1xx | AE |
Geography | 4 | EE 101 | SI I |
History | 8 | HI 1xx & HI 1xx | N/A |
Language Arabic | 8 | LY 111 & LY 112 | N/A |
Language Chinese | 8 | LC 111 & LC 112 | N/A |
Language French | 8 | LF 111 & LF 112 | N/A |
Language German | 8 | LG 111 & LG 112 | N/A |
Language Italian | 8 | LI 111 & LI 112 | N/A |
Language Russian | 8 | LR 111 & LR 112 | N/A |
Language Spanish | 8 | LS 111 & LS 112 | N/A |
Mathematics—Further | 8 | MA 115 & MA 242 | QR II |
Mathematics | 8 | MA 123 & MA 124 | QR I & QR II |
Physics | 8 | PY 211 & PY 212 | SI I & SI II |
Psychology | 8 | PS 101 & PS 1xx | SO I |
Sociology | 8 | SO 100 & SO 203 or SS 101 & SS 102 or SS 103 & SS 1xx | SO I |
信息来源
学历要求:http://www.bu.edu/admissions/apply/international/school-credentials/
标准化考试:http://www.bu.edu/admissions/why-bu/academic-profile/
英语要求:http://www.bu.edu/admissions/apply/international/
截止日期:http://www.bu.edu/admissions/apply/deadlines/
提前决定:http://www.bu.edu/admissions/apply/early-decision/
申请材料:http://www.bu.edu/admissions/apply/first-year/application-credentials/
学分换算:http://www.bu.edu/admissions/apply/faqs-helpful-forms/advanced-credit/