澳大利亚国立大学
University of ChicagoCanberra, Australian Capital Territory 0200 Australia +61 2 6125 5111
2021年 QS 排名 第 31 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $30,062
食宿费 $17,395
在校生人数 18,094
申请截止日期 Nov. 16
澳大利亚国立大学学科世界排名
2020年Times世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
艺术与人文 | 33 | 自然科学 | 39 | 法律 | 42 |
临床、临床前与健康 | 71 | 社会科学 | 27 | 心理学 | =61 |
工程与技术 | 81 | 商业与经济 | =63 | ||
生命科学 | 47 | 计算机科学 | =69 |
2020年U.S. News世界大学学科排名
Arts and Humanities (tie) | 艺术及人文(并列系) | #21 |
Biology and Biochemistry | 生物学和生物化学 | #165 |
Chemistry (tie) | 化学(并列) | #315 |
Clinical Medicine (tie) | 临床医学(并列) | #230 |
Computer Science | 计算机科学 | #42 |
Economics and Business | 经济和商业 | #75 |
Electrical and Electronic Engineering (tie) | 电气与电子工程(并列) | #59 |
Engineering (tie) | 工程(并列) | #125 |
Environment/Ecology | 环境/生态 | #34 |
Geosciences (tie) | 地球科学(并列) | #25 |
Immunology (tie) | 免疫学(并列) | #137 |
Materials Science (tie) | 材料科学(并列) | #117 |
Mathematics | 数学 | #113 |
Molecular Biology and Genetics (tie) | 分子生物学与遗传学(并列) | #275 |
Neuroscience and Behavior (tie) | 神经科学与行为(并列) | #334 |
Physics (tie) | 物理(并列) | #110 |
Plant and Animal Science | 动植物科学 | #21 |
Psychiatry/Psychology | 精神病学和心理学 | #89 |
Social Sciences and Public Health (tie) | 社会科学和公共卫生(并列) | #63 |
Space Science | 空间科学 | #32 |
本科专业设置
Arts, Society & Culture艺术,社会与文化 | |
American Studies | 美国研究 |
Ancient Greek | 古希腊 |
Anthropology | 人类学 |
Arab and Islamic Studies | 阿拉伯与伊斯兰研究 |
Archaeology | 考古学 |
Art History | 艺术历史 |
Arts | 艺术 |
Asia Pacific Studies | 亚太研究 |
Asian Languages | 亚洲语言 |
Asian Studies | 亚洲研究 |
Austrialian Studies | 奥地利学 |
Biological Anthropology | 生物人类学 |
Central Asia Studies | 中亚研究 |
Classics and Ancient History | 经典与古代史 |
Contemporary Europe | 当代欧洲 |
Creative Arts | 创意艺术 |
Criminology | 犯罪学 |
Cultural Studies | 文化学习 |
Demography | 人口统计学 |
Design | 设计 |
Design Arts | 设计艺术 |
Development Studies | 发展研究 |
Digital Arts | 数字艺术 |
Digital Humanities | 数字人文科学 |
Diplomacy | 外交 |
English | 英语 |
Environmental Studies | 环境研究 |
European Languages | 欧洲语言 |
European Studies | 欧洲研究 |
Forensic Anthropology | 法医人类学 |
Gender Studies | 性别研究 |
Geography | 地理 |
Greek | 希腊语 |
Heritage Studies | 遗产研究 |
History | 历史 |
Human Ecology | 人类生态学 |
Human Rights | 人权 |
Indigenous Australian Studies | 澳大利亚土著研究 |
International Affairs | 国际事务 |
International Relations | 国际关系 |
International Security | 国际安全 |
Internships | 实习 |
Language Studies | 语言研究 |
Latin | 拉丁 |
Latin American Languages | 拉丁美洲语言 |
Latin American Studies | 拉丁美洲研究 |
Linguistics | 语言学 |
Literature | 文学 |
Middle East Studies | 中东研究 |
Museums and Collections | 博物馆与收藏 |
Music | 音乐 |
Musicology | 音乐学 |
Non Language Asian Studies | 非语言亚洲研究 |
Pacific Studies | 太平洋研究 |
Philosophy | 哲学 |
Policy Studies | 政策研究 |
Political Communication | 政治传播 |
Political Economy | 政治经济 |
Political Sciences | 政治学 |
Population Studies | 人口研究 |
Psychology | 心理学 |
Security Studies | 安全研究 |
Social Research | 社会研究 |
Social Work | 社会工作 |
Sociology | 社会学 |
Strategic Studies | 战略研究 |
Sustainability | 可持续发展 |
Sustainable Development | 可持续发展 |
Translation Studies | 翻译研究 |
Visual Arts | 视觉艺术 |
World Literature | 世界文学 |
Law & Legal studies法律与法律研究 | |
Actuarial Studies | 精算研究 |
Commerce | 商业 |
Development Studies | 发展研究 |
Economics | 经济学 |
Environmental Studies | 环境研究 |
Ethics | 伦理 |
Finance | 金融 |
Gender Studies | 性别研究 |
Human Rights | 人权 |
International Business | 国际商务 |
International Relations | 国际关系 |
Law | 法律 |
Legal Practice | 法律实务 |
Migration | 移民 |
Pacific Studies | 太平洋研究 |
Philosophy | 哲学 |
Policy Studies | 政策研究 |
Political Communication | 政治传播 |
Political Sciences | 政治学 |
Social Research | 社会研究 |
Engineering & Computer Science工程与计算机科学 | |
Advanced Computing | 先进计算 |
Algorithms and Data | 算法与数据 |
Artifical Intelligence | 人工智能 |
Communications | 通讯技术 |
Computational Foundations | 计算基础 |
Computer Engineering | 计算机工程 |
Computer Science | 计算机科学 |
Computer Systems | 电脑系统 |
Electronics | 电子产品 |
Energy Change | 能源变化 |
Engineering | 工程 |
Human Centred Computing | 以人为本的计算 |
Information Systems | 信息系统 |
Information Technology | 信息技术 |
Information-Intensive Computing | 信息密集计算 |
Intelligent Systems | 智能系统 |
IT in New Media | 新媒体中的IT |
Materials | 材料 |
Materials Science | 材料科学 |
Mechanical | 机械 |
Mechatronics | 机电一体化 |
Renewable Energy | 再生能源 |
Robotics | 机器人技术 |
Software Development | 软件开发 |
Software Engineering | 软件工程 |
Solar Energy | 太阳能 |
Statistics | 统计 |
Sustainable Engineering | 可持续工程 |
Natural, Physical & Environmental Sciences自然,物理与环境科学 | |
Astronomy and Astrophysics | 天文学与天体物理学 |
Biodiversity Conservation | 生物多样性保护 |
Bioinformatics | 生物信息学 |
Biology | 生物学 |
Biotechnology | 生物技术 |
Cell and Molecular Biology | 细胞与分子生物学 |
Chemistry | 化学 |
Climate | 气候 |
Earth and Marine Sciences | 地球与海洋科学 |
Earth Physics | 地球物理学 |
Energy Change | 能源变化 |
Environmental Science | 环境科学 |
Environmental Studies | 环境研究 |
Evolution and Ecology | 进化与生态 |
Forest Science and Management | 森林科学与管理 |
Forestry | 林业 |
Genetics | 遗传学 |
Geography | 地理 |
Geology | 地质学 |
Human Ecology | 人类生态学 |
Immunology and Microbiology | 免疫学与微生物学 |
Interdisciplinary Studies - Sustainability | 跨学科研究-可持续性 |
Marine Biology | 海洋生物学 |
Mathematics | 数学 |
Molecular Biology | 分子生物学 |
Neuroscience | 神经科学 |
Nuclear Physics | 核物理 |
Photonics | 光子学 |
Physics | 物理 |
Physiology | 生理 |
Plant Science | 植物科学 |
Psychology | 心理学 |
Resource and Environmental Management | 资源与环境管理 |
Science | 科学 |
Science Communication | 科学传播 |
Solar Energy | 太阳能 |
Statistics | 统计 |
Sustainability | 可持续 |
Sustainability Science | 可持续发展科学 |
Sustainable Development | 可持续发展 |
Theoretical Physics | 理论物理 |
Water Science and Management | 水科学与管理 |
Zoology | 动物学 |
Business & Commerce商业与商务 | |
Accounting | 会计 |
Actuarial Studies | 精算研究 |
Applied Economics | 应用经济学 |
Business Administration | 商业管理 |
Business Information Systems | 商业信息系统 |
Commerce | 商业 |
Econometrics | 计量经济学 |
Economic History | 经济史 |
Economic Policy | 经济政策 |
Economics | 经济学 |
Electronic Commerce | 电子商务 |
Ethics | 伦理 |
Finance | 金融 |
International Business | 国际商务 |
International Relations | 国际关系 |
Management | 管理 |
Marketing | 营销学 |
Policy Studies | 政策研究 |
Project Management | 项目管理 |
Statistics | 统计 |
Health & Medical Studies健康与医学研究 | |
Bioinformatics | 生物信息学 |
Biological Anthropology | 生物人类学 |
Biology | 生物学 |
Biomedical Science | 生物医学科学 |
Biotechnology | 生物技术 |
Cell and Molecular Biology | 细胞与分子生物学 |
Clinical Psychology | 临床心理学 |
Epidemiology | 流行病学 |
Genetics | 遗传学 |
Health | 健康 |
Health, Medicine and the Body | 健康,医学与身体 |
Human Ecology | 人类生态学 |
Immunology and Microbiology | 免疫学与微生物学 |
Indigenous Australian Studies | 澳大利亚土著研究 |
Medical Science | 医药科学 |
Medicine | 药物 |
Molecular Biology | 分子生物学 |
Neuroscience | 神经科学 |
Physiology | 生理学 |
Psychology | 心理学 |
Public Health | 公共卫生 |
Science | 科学 |
Science Communication | 科学传播 |
Statistics | 统计 |
Translational Medicine | 转化医学 |
信息来源
本科专业:https://programsandcourses.anu.edu.au/degree-builder/program-type/undergraduate